Población de JIMENA por sexo y edad 2012 (grupos quinquenales)
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
0-4 23 20 43
5-9 30 23 53
10-14 27 49 76
15-19 43 45 88
20-24 45 42 87
25-29 37 39 76
30-34 42 38 80
35-39 41 42 83
40-44 50 50 100
45-49 56 62 118
50-54 58 40 98
55-59 45 35 80
60-64 28 35 63
65-69 27 36 63
70-74 18 29 47
75-79 39 49 88
80-84 45 47 92
85- 27 37 64
TOTAL 681 718 1.399
Saludos y buen día a todos
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
0-4 23 20 43
5-9 30 23 53
10-14 27 49 76
15-19 43 45 88
20-24 45 42 87
25-29 37 39 76
30-34 42 38 80
35-39 41 42 83
40-44 50 50 100
45-49 56 62 118
50-54 58 40 98
55-59 45 35 80
60-64 28 35 63
65-69 27 36 63
70-74 18 29 47
75-79 39 49 88
80-84 45 47 92
85- 27 37 64
TOTAL 681 718 1.399
Saludos y buen día a todos
Una aclaración sobre la tabla de la población de Jimena en el año 2012 según sexo y grupos quinquenales de edad:
La última cifra de cada fila donde aparece el grupo de edad es la suma de las mujeres más los varones que se encuentran en ese grupo de edad.
Ejemplo 118 (no es la edad de una persona concreta) sino la suma de los 56 varones y 62 mujeres que tienen entre 45 y 49 años: 56+62= 118.
No hay ningún error. ¿Está claro ahora?.
Saludos,
La última cifra de cada fila donde aparece el grupo de edad es la suma de las mujeres más los varones que se encuentran en ese grupo de edad.
Ejemplo 118 (no es la edad de una persona concreta) sino la suma de los 56 varones y 62 mujeres que tienen entre 45 y 49 años: 56+62= 118.
No hay ningún error. ¿Está claro ahora?.
Saludos,