Monedas Españolas de Estado Español
Edad Contemporánea
Estado Español
SERIE ESTÁNDAR
Modelo 76
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - TIRADA – MBC- EBC -- SC
M240 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-51 Madrid. -8.010.000 - -3 €- -5 € - 25 €
M241 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-52 Madrid. 18.500.000 - -2 €.- -4 €- 20 €
M242 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-53 Madrid. 17.500.000 - -3 € - -6€ --30 €
M243 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-54 Madrid. 37.000.000 - -2 € - -4 € -18 €
M244 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-56 Madrid. 38.000.000 - -1.5 €-3 € -15 €
M245 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-62 Madrid. 31.000.000 - -1.5 € 3.5 €16 €
M246 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-63 Madrid. -.4.000.000 - -6 € -10 €- 35 €
M247 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-64 Madrid. 20.000.000 - - 1 € - 2 € - -4 €
M248 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-65 Madrid. 14.000.000 - - 1 € - 1.5 €- 3 €
(1949)
Edad Contemporánea
Estado Español
SERIE ESTÁNDAR
Modelo 76
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - TIRADA – MBC- EBC -- SC
M240 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-51 Madrid. -8.010.000 - -3 €- -5 € - 25 €
M241 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-52 Madrid. 18.500.000 - -2 €.- -4 €- 20 €
M242 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-53 Madrid. 17.500.000 - -3 € - -6€ --30 €
M243 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-54 Madrid. 37.000.000 - -2 € - -4 € -18 €
M244 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-56 Madrid. 38.000.000 - -1.5 €-3 € -15 €
M245 50 Céntimos de Peseta 1949 *19-62 Madrid. 31.000.000 - -1.5 € 3.5 €16 €
M246 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-63 Madrid. -.4.000.000 - -6 € -10 €- 35 €
M247 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-64 Madrid. 20.000.000 - - 1 € - 2 € - -4 €
M248 50 Céntimos de Peseta 1963 *19-65 Madrid. 14.000.000 - - 1 € - 1.5 €- 3 €
(1949)