Mesas 2 Censo 741 Escrutado 100%
2008 2004
Total votantes 632 85,29% 89,94%
Abstención 109 14,71% 10,06%
Votos nulos 3 0,47% 0,70%
Votos en blanco 6 0,95% 1,05%
2008 2004
Candidaturas Candidaturas
PSOE 306 - 48,65% 54,58% 310 PSOE
P. P. 278 - 44,20% 38,73% 220 PP
I. U. 27 - 4,29% 4,75% 27 IU
E-2000 3 - 0,48%
LVE 2 - 0,32%
PCPE 2 - 0,32%
UPyD 2 - 0,32%
DN 1 - 0,16%
Cenb 1 - 0,16%
ixC 1 - 0,16%
2008 2004
Total votantes 632 85,29% 89,94%
Abstención 109 14,71% 10,06%
Votos nulos 3 0,47% 0,70%
Votos en blanco 6 0,95% 1,05%
2008 2004
Candidaturas Candidaturas
PSOE 306 - 48,65% 54,58% 310 PSOE
P. P. 278 - 44,20% 38,73% 220 PP
I. U. 27 - 4,29% 4,75% 27 IU
E-2000 3 - 0,48%
LVE 2 - 0,32%
PCPE 2 - 0,32%
UPyD 2 - 0,32%
DN 1 - 0,16%
Cenb 1 - 0,16%
ixC 1 - 0,16%