Alteracion de los municipios en los censos de poblacion
Censo de poblacion desde el año 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Pablacion de hecho personas humanas 1046 959 558 317 233
Poblacion de derecho personas humanas 1114 1067 580 313 265 213
Hogares casas y casillas 289 258 177 114 114 103
Y seguimos bajando sin frenos.
Antonio morales.
Censo de poblacion desde el año 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Pablacion de hecho personas humanas 1046 959 558 317 233
Poblacion de derecho personas humanas 1114 1067 580 313 265 213
Hogares casas y casillas 289 258 177 114 114 103
Y seguimos bajando sin frenos.
Antonio morales.