Partiendo de la piramide de población censo 2009 que alguien ha colgado en Foro Ciudad Adanero quiero hacer una comparación con el siglo anterior, para que se vea lo que han cambiado los pueblos castellanos en solo cien años.
............. Hombres....................... .............. Mujeres..........
1909........2009....... Edades.............2009....... ..1909
........6..........13...... Más de80..............15.......... ..2
........7...........7.......75 -79................10......... ..10
........5..........11.......70 -74................12......... ...8
.......14..........10.......65 -69.................9......... ..11
.......19..........11.......60 -64................11......... ..22
.......15..........10.......55 -59.................6......... ..21
.......10...........9.......50 -54.................5......... ..20
.......30..........12.......45 -49.................3......... ..24
.......31..........10.......40 -44................11......... ..33
.......38..........19.......35 -39................11......... ..35
.......36..........19.......30 -34................13......... ..40
.......45...........5.......25 -29.................6......... ..38
.......26...........7.......20 -24................13......... ..41
.......26...........1.......15 -19.................3......... ..30
.......34...........2.......10 -14.................8......... ..39
.......71...........9.......05 -09.................9......... ..72
.......70...........3.......00 -04.................2......... ..67
......485.........152....... T0tal...............143....... ...508
Besitos a todos.
............. Hombres....................... .............. Mujeres..........
1909........2009....... Edades.............2009....... ..1909
........6..........13...... Más de80..............15.......... ..2
........7...........7.......75 -79................10......... ..10
........5..........11.......70 -74................12......... ...8
.......14..........10.......65 -69.................9......... ..11
.......19..........11.......60 -64................11......... ..22
.......15..........10.......55 -59.................6......... ..21
.......10...........9.......50 -54.................5......... ..20
.......30..........12.......45 -49.................3......... ..24
.......31..........10.......40 -44................11......... ..33
.......38..........19.......35 -39................11......... ..35
.......36..........19.......30 -34................13......... ..40
.......45...........5.......25 -29.................6......... ..38
.......26...........7.......20 -24................13......... ..41
.......26...........1.......15 -19.................3......... ..30
.......34...........2.......10 -14.................8......... ..39
.......71...........9.......05 -09.................9......... ..72
.......70...........3.......00 -04.................2......... ..67
......485.........152....... T0tal...............143....... ...508
Besitos a todos.