Elaborado: viernes, 18 febrero 2011 a las 05:50 (hora local)
Fecha vie 18 sáb 19 dom 20 lun 21 mar 22 mié 23 jue 24
pm am pm am pm
Estado del cielo
Prob. precip. 65% 90% 70% 75% 55% 20% 20%
Cota nieve prov. (m) 1100 1400 1400 1400 1300 1600 1800
T. Máxima (°C) 9 10 11 11 13 14 15
T. Mínima (°C) 1 5 1 3 7 5 4
Viento
(km/h) 18 22 18 0 18 32 18 7 11
Indice UV Máximo 3 3 2
Fecha vie 18 sáb 19 dom 20 lun 21 mar 22 mié 23 jue 24
pm am pm am pm
Estado del cielo
Prob. precip. 65% 90% 70% 75% 55% 20% 20%
Cota nieve prov. (m) 1100 1400 1400 1400 1300 1600 1800
T. Máxima (°C) 9 10 11 11 13 14 15
T. Mínima (°C) 1 5 1 3 7 5 4
Viento
(km/h) 18 22 18 0 18 32 18 7 11
Indice UV Máximo 3 3 2