María Rodríguez Carrillo Anton io Catalina 15 12 1642 43
niña Rodríguez Carrillo Manuel Manuela 14 6 1702 2
Agustina Rodríguez Carrillo Ma nuel Manuela 25 8 1703 4v
Úrsula Rodríguez Casado Mateo Catalina 22 10 1756 165
Manuel Rodríguez Casado Mateo Catalina 21 2 1758 172v
Francisca Rodríguez Casado Mat eo Catalina 24 6 1761 185v
Fernando Rodríguez Casado Mate o Catalina 5 6 1763 194
Antonio Rodríguez Casado Mateo Catalina 18 1 1766 205
Beatriz Rodríguez Crespo Santi ago Catalina 23 9 1648 62v
Juan Rodríguez Crespo Santiago Catalina 5 4 1655 11
Águeda Rodríguez Crespo Santia go Catalina 13 2 1660 28v
Beatriz Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 2 4 1648 61 v
María Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 6 4 1650 66 v
Pedro Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 23 8 1652 2 v
Lucas Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 24 10 1654 10
Francisca Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 19 4 1659 2 7
Ángela Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 9 3 1644 48
Hernando Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 8 6 1646 55
Matía Rodríguez Del Pozo Andrés Ana 8 3 1664 42v
Bartolomé Rodríguez Del Pozo Antonio Francisca 29 8 15 97 55
Santiago Rodríguez Del Pozo Antonio Francisca 20 7 16 03 72
SANTIAGO RODRÍGUEZ DEL POZO ANTONIO ISABEL 1 1 157? 0
María Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 3 9 158 3 19
Diego Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 1 8 158 4 22v
MANUEL RODRÍGUEZ DEL POZO BARTOLOMÉ BEATRIZ 9 4 158 7 28v
Antonio Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 26 9 15 89 37v
Bartolomé Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 2 6 159 3 46
Domingo Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 25 2 15 96 52v
Beatriz Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 1 10 16 00 62v
María Rodríguez Del Pozo Blas Francisca 29 3 1628 146v
Beatriz Rodríguez Del Pozo Blas Francisca 26 2 1631 6v
María Rodríguez Del Pozo Blas 25 2 1583 18
Santiago Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 16 2 1766 206
Ramona Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 10 9 1768 219v
Jerónima Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 27 5 1771 230v
Eustaquio Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 2 3 1 774 245v
Brígida Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 28 8 1776 2v
Simona Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 3 11 1685 109
Ana Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 3 11 1687 115
Jerónimo Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 12 10 1689 11 8
Santos Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 10 11 1691 12 2v
Águeda Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 20 2 1694 127
Juan Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 14 1 1698 140 v
María Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 7 2 1614 102
Martín Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 25 2 1617 110
María Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 26 3 1620 118
Juan Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 25 3 1623 132
CATALINA RODRÍGUEZ DEL POZO JUAN MARÍA 19 11 1625 138 v
Catalina Rodríguez Del Pozo MANUEL MARÍA 30 12 1587 3 1
MARÍA RODRÍGUEZ DEL POZO MANUEL MARÍA 28 4 1591 42
Pascuala Rodríguez Del Pozo MANUEL MARÍA 20 4 1594 48
Francisco Rodríguez Del Pozo Matías Francisca 9 4 1681 95v
Matías Rodríguez Del Pozo Matías Francisca 17 8 168 3 104
Beatriz Rodríguez Del Pozo Matías Francisca 1 7 1686 111
Antonio Rodríguez Del Río Domingo Catalina 29 4 1635 20
Colunba Rodríguez Del Valle Bernardo Remigia 20 9 18 18 205v
Micaela Rodríguez Del Valle Hernando Beatriz 13 5 16 76 76
Francisco Rodríguez Del Valle Hernando Beatriz 19 9 16 78 85
María Rodríguez Del Valle MATÍAS ANA 29 8 1641 39
Inés Rodríguez Del Valle MATÍAS ANA 19 4 1643 44v
ANA RODRÍGUEZ DEL VALLE MATÍAS ANA 27 5 1645 51
Santiago Rodríguez Del Valle MATÍAS ANA 31 7 1647 58v
Bartolomé Rodríguez Del Valle MATÍAS ANA 17 9 1649 65
Juan Rodríguez Del Valle MATÍAS ANA 20 7 1652 2
María Rodríguez Del Valle Santiago + María 26 5 1753 152
Baltasara Rodríguez Díez Demet rio Inocencia 11 1 1851 122
Francisco Rodríguez Díez Demet rio Inocencia 16 5 1852 128
María Rodríguez Díez Jerónimo Beatriz 9 9 1715 38
Andrés Rodríguez Díez Jerónimo Beatriz 19 2 1719 49
Matías Rodríguez Duque Andrés Ana 2 3 1667 49
Ana Rodríguez Duque Andrés Ana 17 10 1671 61
Isidro Rodríguez Duque Andrés Ana 13 4 1675 72v
Gregorio Rodríguez Duque André s Ana 18 5 1679 87
Feliciana Rodríguez Duque Juli án Ana 11 5 1633 12v
Juan Rodríguez Duque Julián An a 17 9 1637 26
Gabriel Rodríguez Duque Julián Ana 21 3 1639 31
María Rodríguez Duque Julián A na 4 2 1641 36v
Julián Rodríguez Duque Julián Ana 14 6 1645 51v
Isabel Rodríguez García Antoni o Catalina 26 2 1595 49v
Miguel Rodríguez García Antoni o Catalina 4 10 1597 55
Pascual Rodríguez García Anton io Catalina 1 6 1603 68v
Matías Rodríguez García Franci sco Beatriz 27 9 1714 36
Ignacio Rodríguez García Franc isco Beatriz 2 9 1716 41
Santiago Rodríguez García Fran cisco Beatriz 8 5 1718 46v
Mateo Rodríguez García Francis co Beatriz 26 9 1722 55
Francisca Rodríguez García Fra ncisco Beatriz? 19 3 1720 51v
Antonia Rodríguez García Grego rio Isidora 23 6 1708 16v
Francisco Rodríguez García Gre gorio Isidora 6 3 1710 21v
Antonio Rodríguez García Grego rio Isidora 22 6 1712 29v
JUAN RODRÍGUEZ GARCÍA JUAN MAT ÍA 25 4 1582 15
Miguel Rodríguez García Manuel Catalina 10 10 1596 54
Elvira Rodríguez García Manuel Catalina 24 5 1601 63v
Andrés Rodríguez García MANUEL MARÍA 29 11 1613 101v
MATÍAS RODRÍGUEZ GARCÍA MANUEL MARÍA 4 3 1618 113
Isabel Rodríguez García MANUEL MARÍA 20 6 1620 119v
Santiago Rodríguez García MANU EL MARÍA 24 5 1623 133
Ana Rodríguez García Manuel Ma ría 16 8 1646 55v
Isabel Rodríguez García Manuel María 27 10 1649 65v
María Rodríguez García Manuel María 15 2 1653 3v
José Rodríguez García Manuel M aría 24 3 1656 16
Bartolomé Rodríguez García Man uel María 30 8 1658 24v
Lino Rodríguez García Pablo Jo sefa 28 9 1831 274
María Rodríguez García Pablo J osefa 22 12 1833 285v
Antonio Rodríguez García PEDRO BEATRIZ 31 5 1590 39v
Miguel Rodríguez García PEDRO BEATRIZ 12 12 1593 46v
Blas Rodríguez García PEDRO BE ATRIZ 6 2 1597 54
María Rodríguez García PEDRO B EATRIZ 11 6 1600 62
Águeda Rodríguez García PEDRO BEATRIZ 21 1 1604 73
Bartolomé RODRÍGUEZ GARCÍA PED RO BEATRIZ 1 9 1605 76v
Ana Rodríguez García PEDRO BEA TRIZ 30 11 1608 87
Isabel Rodríguez García SANTIA GO BEATRIZ 30 8 1606 81v
Martín Rodríguez García SANTIA GO BEATRIZ 21 11 1610 90v
MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA SANTIAG O BEATRIZ 24 11 1612 95v
Ana Rodríguez García SANTIAGO BEATRIZ 19 9 1614 104
Juan Rodríguez García SANTIAGO BEATRIZ 5 1 1616 107
Francisca Rodríguez García SAN TIAGO BEATRIZ 14 10 1617 112
Santiago Rodríguez García SANT IAGO BEATRIZ 14 9 1619 117
Beatriz Rodríguez García SANTI AGO BEATRIZ 9 12 1620 125v
Pedro Rodríguez García SANTIAG O BEATRIZ 11 11 1622 129v
Isabel Rodríguez García SANTIA GO BEATRIZ 5 7 1626 141
María Rodríguez Gómez Benito F eliciana 21 10 1807 157v
Pablo Rodríguez Gómez Benito F eliciana 29 7 1809 164v
Liberata Rodríguez González An drés Isabel 1 11 1719 50v
Estefanía Rodríguez González A ndrés Isabel 19 11 1721 54
Isabel Rodríguez González Andr és Isabel 22 4 1723 56
Andrés Rodríguez González Andr és Isabel 20 1 1725 59
José Rodríguez González Andrés Isabel 13 3 1727 64
Teresa Rodríguez González Andr és Isabel 3 1 1729 70v
Manuel Rodríguez González Andr és Isabel 9 1 1732 86v
Antonio Rodríguez González Fél ix Josefa 22 1 1740 106
Andrés Rodríguez González Feli z Josefa 29 11 1733 93
Jerónimo Rodríguez González Fe liz Josefa 9 10 1735 95
Melchor Rodríguez González Fel iz Josefa 16 1 1738 100v
Josefa Rodríguez González Simó n María 28 1 1726 61
Isabel Rodríguez González Simó n María 18 7 1728 69
María Rodríguez González Simón María 24 2 1732 87v ... (ver texto completo)
María Recio Duque Marcos Inés 23 1 1589 34v
Benito Recio Duque Marcos Inés 2 4 1590 38v
Andrés Recio Duque Marcos Inés 15 6 1591 42v
Inés Recio Duque Marcos Inés 8 4 1593 45v
Francisca Recio Duque Marcos I nés 5 11 1595 51
Ana Recio Duque Marcos Inés 3 3 1598 56v
Marcos Recio Duque Marcos Inés 30 3 1601 63v
Beatriz Recio Duque Marcos Iné s 19 4 1603 68
Isabel Recio Duque Marcos Inés 3 5 1605 76
Roque Recio Duque Marcos Inés 24 8 1606 81v
Gregoria Recio Duque Marcos In és 17 3 1610 89
Catalina Recio Duque Marcos In és 11 5 1613 97
Luis Recio Peláez Marcos Inés 10 3 1625 137
niño Recio Peláez Marcos Inés 19 5 1626 140v
Brígida Recio Peláez Marcos In és 9 2 1629 148
Martín Recio Peláez Marcos Iné s 21 11 1630 6
Micaela Reguera Rodríguez Manu el Ana 4 10 1834 289
Liboria Reguera Rodríguez Migu el Ana 26 7 1833 284
Wenceslada Reguera Rodríguez M iguel Ana 28 9 1838 11
Paulino Reguera Rodríguez Migu el Ana 25 6 1840 29
Mariano Rico Del Ama Nicasio María 25 7 1846 95 v
Sebastiana Rico Del Ama Nicasio María 24 1 1848 10 4
Hilaria Rico Del Ama Nicasio María 24 10 1849 1 12v
Leoncia Rico Del Ama Nicasio María 17 9 1851 12 5
Benito Rico Del Pozo Alejandro Ana 30 3 1776 2 68
María Rico Del Pozo Alejandro Ana 5 4 1778 12
Nicolasa Rico Del Pozo Alejandro Ana 24 12 1779 20v
Manuel Rico Del Pozo Alejandro Ana 3 5 1782 29 v
Francisco Rico Del Pozo Alejandro Ana 11 10 1783 34v
Isabel Rico Del Pozo Alejandro Ana 13 11 1785 44
Leandro Rico Del Pozo Alejandro Ana 22 3 1788 5 4
Polonia Rico Del Pozo Alejandro Ana 16 2 1792 7 4
Simona Rico Del Valle Alonso Damiana 5 11 1762 191
Victoria Rico Del Valle Alonso Damiana 11 1 1764 196v
Pascual Rico Del Valle Alonso Damiana 12 4 1765 202
María Rico Del Valle Alonso Damiana 18 9 1766 210v
Isabel Rico Del Valle Alonso Damiana 8 5 1769 221v
Lorenzo Rico Del Valle Alonso Damiana 12 8 1770 227v
Antonio Rico Del Valle Manuel Antonia 22 6 1753 153
Antonio Rico Del Valle Manuel Antonia 26 1 1755 157v
Matía Rico Del Valle Manuel Antonia 7 3 1756 161v
Matía Rico Del Valle Manuel Antonia 28 5 1758 171v
Simona Rico Del Valle Manuel Antonia 28 10 176 0 183
Ignacio Rico Del Valle Manuel Antonia 7 2 1763 192v
Vicente Rico Del Valle Manuel Antonia 1 2 1766 205v
María Rico Del Valle Manuel Antonia 7 2 1768 215v
Agustina Rico Del Valle Manuel Antonia 24 10 177 0 228v
Gregoria Rico Del Valle Manuel Antonia 24 10 177 2 239
Mª Santos Rico Del Valle Manuel Antonia 9 11 1773 244
Antonio Rico Del Valle Manuel Antonia 19 7 1776 1
Isidora Rico Del Valle Manuel Antonia 21 1 1779 15v
Nicasio Rico García Francisco Bárbara 21 12 1815 191v
Hipólito Rico García Francisco Bárbara 16 8 1817 201v
Hilario Rico García Francisco Bárbara 28 10 1819 211v
Eustasia Rico García Francisco Bárbara 27 9 1821 221
Juliana Rico García Francisco Bárbara 22 2 1824 232v
Nicolasa Rico García Francisco Bárbara 8 12 1826 250
Florentina Rico García Francis co Bárbara 19 3 1829 262
Maximina Rico García Francisco Bárbara 30 5 1831 272v
Restituto Rico García Francisc o Bárbara 13 6 1835 293v
Pedro Rico Higuera Ignacio Val eriana 5 7 1789 59
Santos Rico Higuera Ignacio Va leriana 5 11 1791 71
Francisco Rico Higuera Ignacio Valeriana 9 10 1794 89
Pascuala Rico Higuera Ignacio Valeriana 21 5 1797 107v
Anastasia Rico Martín Manuel M aría 5 5 1728 68v
Tomás Rico Martín Manuel María 24 12 1731 86
Fernando Rico Martín Manuel Ma ría 6 6 1734 94
Alfonso Rico Martín Manuel Mar ía 2 4 1737 99v
Isabel Rico Martín Manuel Marí a 25 11 1739 105v
Alejandro Rico Martín Manuel M aría 1 5 1742 113
Bernarda Rico Martín Manuel Ma ría 30 12 1744 122v
Matilde Rico Peláez Fernando M aría? 22 3 1772 235v
Carlos Rico Peláez Fernando Ma ría 13 11 1770 229
Gregoria Rico Peláez Fernando María 24 12 1774 261v
Remigia Rico Peláez Fernando M aría 21 1 1777 4
Francisco Rico Peláez Fernando María 12 10 1780 26
Jacinta Rico Peláez Fernando M aría 25 8 1782 30v
Juan Rico Peláez Fernando Marí a 15 5 1784 37v
Luís Rico Peláez Fernando Marí a 29 6 1787 50v
Francisca Rico Valle Francisco Felipa 7 4 1811 173
Ildefonsa Rico Valle Francisco Felipa 30 1 1814 185
Ana Rico Valle Francisco Felip a 28 7 1816 194v
María C Rico Valle Francisco Felipa 18 7 1819 208v
Juan Rico Valle Francisco Feli pa 20 5 1822 224v
Miguel Rico incognito Isabel 10 5 1811 1 74
Simón Rincón Calleja Antonio C atalina 4 11 1601 65
Magdalena Rincón Calleja Anton io Isabel 8 9 1599 59
María Rincón Calleja Antonio I sabel 3 12 1602 67
Beatriz Rincón Calleja Antonio Isabel 7 5 1607 83
Pascual Rincón Del Valle Martín Catalina 9 4 1603 67v
incognito Rincón Del Valle Martín Catalina 29 4 160 5 75v
Alonso Rincón Del Valle Martín Catalina 29 5 161 0 89v
Isabel Rincón Del Valle Pedro Beatriz 7 6 1587 2 9
María Rincón Del Valle Pedro Beatriz 4 4 1590 3 9
Martín Rincón Duque Andrés Ana 14 3 1613 96v
Marta Rincón Duque Andrés Ana 11 10 1618 123v
Brígida Rincón García Alonso M aría 2 10 1596 53v
Andrés Rincón García Martín Ma ría 7 12 1584 21
Pedro Rincón García Martín Mar ía 6 3 1589 35
Pascuala Rincón García Martín Marta 2 6 1580 10
Beatriz Rincón García Martín M arta 22 1 1587 27
Martín Rincón Martín Pedro Mar ía 7 10 1619 116v
Miguel Rincón Peláez Pedro Mar ía 3 5 1594 48v
Martín Rincón Peláez Pedro Mar ía 25 11 1595 51v
Antonio Rodríguez Alonso Anton io Isabel 6 8 1577 1
Manuel Rodríguez Alonso Antoni o Isabel 3 1 1620 117
Antonio Rodríguez Alonso Anton io Isabel 30 9 1626 141v
Catalina Rodríguez Alonso Anto nio Isabel 21 3 1629 149
Josefa Rodríguez Alonso Antoni o Josefa 21 1 1713 31
Beatriz Rodríguez Alonso Anton io Juliana 20 5 1621 126
Pedro Rodríguez Alonso Antonio Juliana 2 6 1622 147v
Sebastián Rodríguez Alonso Ant onio Juliana 27 1 1624 135
Andrés Rodríguez Alonso Antoni o Juliana 18 10 1626 142
Jerónima Rodríguez Alonso Manu el Catalina 8 10 1674 71
Francisco Rodríguez Alonso Man uel Catalina 4 10 1677 82v
José Rodríguez Alonso Manuel C atalina 24 3 1679 86v
Francisca Rodríguez Alonso Mat ías María 8 10 1661 35
Felipe Rodríguez Alonso Matías María 7 5 1663 39
Agustina Rodríguez Alonso Matí as María 7 9 1665 47v
Blas Rodríguez Alonso Matías M aría 13 2 1668 51v
Simón Rodríguez Alonso Matías María 31 10 1670 57v
Manuel Rodríguez Alonso Matías María 11 5 1674 69v
María Rodríguez Alonso Matías María 25 5 1680 91
Matías Rodríguez Alonso Pedro Beatriz 4 3 1653 4
Juan Rodríguez Alonso Pedro Be atriz 6 9 1655 13
Isabel Rodríguez Alonso Pedro Beatriz 13 11 1659 28
Simona Rodríguez Alonso Pedro Beatriz 29 10 1664 44v
Lucas Rodríguez Bastida Franci sco Isabel 30 10 1613 101
María Rodríguez Bastida Juan M aría 5 4 1598 56v
Isabel Rodríguez Bastida Juan María 23 3 1603 67v
Jeronima Rodríguez Berceruelo Santiago Josefa 29 9 1695 130v
Simón Rodríguez Berceruelo San tiago Josefa 5 11 1698 143 ... (ver texto completo)
María Ramos Duque Francisco Pa scuala 20 9 1603 72v
Lázaro Ramos Duque Francisco P ascuala 12 9 1605 77
Pascual Ramos Duque Francisco Pascuala 3 1 1608 84v
Pedro Ramos Duque Francisco Pa scuala 7 3 1612 94
Catalina Ramos Duque Francisco Pascuala 14 12 1613 102
Blas Ramos Duque Francisco Pas cuala 13 2 1616 108
Manuel Ramos Felipe Hernando F rancisca 15 7 1686 111
Lorenzo Ramos Felipe Hernando Francisca 17 8 1680 92
María Ramos Felipe Hernando Fr ancisca 4 3 1683 102
BEATRIZ RAMOS GIL LÁZARO MARÍA 29 10 1581 13v
Bartolomé Ramos Gil LÁZARO MARÍA 29 8 1585 23
Pedro Ramos González Hernando Ángela 2 8 1691 122
Ana Ramos González José Beatri z 3 8 1713 32v
José Ramos González José Beatr iz 30 10 1715 39
Jerónima Ramos González José B eatriz 5 10 1718 47v
Ana Ramos González José Beatri z 26 7 1725 60v
Matía Ramos González José Beat riz 30 4 1728 68
Rafael Ramos González Mateo Ca talina 23 10 1712 30
Francisco Ramos Higuera Juan A na 23 9 1675 73v
Juan Ramos Higuera Juan Ana 5 8 1677 80v
Antonia Ramos Higuera Manuel M atía 25 6 1764 199v
Tiburcio Ramos Higuera Manuel Matía 18 4 1767 212
Francisca Ramos Higuera Manuel Matía 25 9 1769 222v
Marcelina Ramos Higuera Manuel Matía 10 6 1772 237v
Roque Ramos Higuera Manuel Mat ía 24 8 1774 260
Clara Ramos Higuera Manuel Mat ía 18 8 1776 2
Antonio Ramos Higuera Manuel M atía 14 10 1781 28v
Mateo Ramos Higuera Mateo Beat riz 21 7 1703 4
Esteban Ramos Higuera Mateo Be atriz 12 9 1705 9
Isabel Ramos Martín Bartolomé María 26 8 1637 26
Ana Ramos Martín Bartolomé Mar ía 29 4 1641 37
Antonio Ramos Martín Bartolomé María 6 8 1649 64v
Mateo Ramos Mayor Francisco Ca talina 28 9 1676 77v
Anastasia Ramos Medrano Alejan dro Águeda 30 1 1700 145
Antonio Ramos Medrano Alejandr o Águeda 22 3 1702 1v
Feliciana Ramos Medrano Alejan dro Águeda 13 11 1704 8
Ana Ramos Medrano Alejandro Ág ueda 26 5 1707 13v
Francisco Ramos Medrano Alejan dro Águeda 5 11 1710 23v
Francisco Ramos Medrano Alejan dro Águeda 31 10 1714 36
Francisca Ramos Medrano Lorenz o Seriana 17 7 1707 14v
José Ramos Medrano Simón Matea 17 7 1688 116
Jerónimo Ramos Medrano Simón M atía 15 2 1691 121
Mª Josefa Ramos Ovares José Ángel a 22 12 1735 95
Manuela Ramos Ovares José Ánge la 24 4 1737 99v
Marcelina Ramos Ovares José Án gela 13 8 1738 102
Andrea Ramos Ovares José Ángel a 9 12 1740 108v
María Ramos Papín Francisco Ce cilia 25 8 1655 13
María Ramos Pérez Matías María 28 4 1756 162v
Marcos Ramos Pérez Matías Marí a 3 5 1757 167
Manuel Ramos Pérez Matías Marí a 12 6 1760 181v
Fernando Ramos Pérez Matías Ma ría 29 5 1763 193v
Francisco Ramos Pérez Matías M aría 12 10 1766 211
José Ramos Rodríguez Alonso Is abel 29 11 1647 59
Francisco Ramos Rodríguez Alon so Isabel 11 10 1649 65v
Alonso Ramos Rodríguez Alonso Isabel 5 8 1651 72
Antonia Ramos Rodríguez Alonso Isabel 6 8 1652 3
Polonia Ramos Rodríguez Alonso Isabel 5 10 1652 3
María Ramos Rodríguez Alonso I sabel 7 7 1655 12
Beatriz Ramos Rodríguez Alonso Isabel 3 1 1659 26
Agustín Ramos Rodríguez Mateo Antonia 4 9 1729 72v
Matía Ramos Rodríguez Mateo An tonia 2 4 1732 88v
AMBROSIO RAMOS ALONSO FRANCISCO CATALINA 15 12 1611 93v
Ana Ramos Alonso FRANCISCO CAT ALINA 9 8 1613 100v
Juan Ramos Alonso FRANCISCO CA TALINA 6 5 1616 109v
ANA RAMOS ALONSO FRANCISCO CATALINA 25 9 1621 127v
Beatriz Ramos Alonso FRANCISCO CATALINA 20 10 1625 138v
Ana Ramos Crespo ANTONIO BEATR IZ 17 4 1647 57
MARÍA RAMOS CRESPO ANTONIO BEATRIZ 14 3 1 649 63
Beatriz Ramos Crespo ANTONIO B EATRIZ 9 9 1651 72v
MARÍA RAMOS DEL POZO JUAN ISABEL 23 3 1640 33v
Luisa Ramos del Pozo JUAN ISABEL 26 9 1643 47
Pedro Ramos del Pozo JUAN ISABEL 23 12 1647 59 v
Isabel Ramos del Pozo JUAN ISABEL 3 7 1654 8
MARÍA RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 24 4 15 80 9v
FRANCISCO RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 24 10 1 582 16v
LORENZO RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 1 9 158 5 23v
Juan Ramos Emelgo JUAN FRANCIS CA 3 1 1588 31
ESTEBAN RAMOS EMELGO JUAN FRANCISCA 3 1 158 8 31
Diego Ramos Emelgo JUAN FRANCI SCA 26 8 1591 42v
Alonso Ramos Emelgo JUAN FRANC ISCA 7 3 1593 45v
Bartolomé Ramos Emelgo JUAN FR ANCISCA 23 3 1597 54v
Juan Ramos Ilarza ESTEBAN LUIS A 9 4 1620 118v
ANTONIO RAMOS ILARZA ESTEBAN LUISA 28 2 162 3 131
Francisco Ramos Ilarza ESTEBAN LUISA 2 6 1627 144
José Ramos Ilarza ESTEBAN LUIS A 5 4 1629 149
Beatriz Ramos Ilarza ESTEBAN L UISA 3 3 1633 12
Isabel Ramos Rodríguez AMBROSI O MARÍA 26 8 1638 30
Francisco Ramos Rodríguez AMBR OSIO MARÍA 28 9 1639 32v
MARÍA RAMOS RODRÍGUEZ AMBROSIO MARÍA 13 1 1642 39v
Beatriz Ramos Rodríguez AMBROS IO MARÍA 15 3 1645 50
Juan Ramos Rodríguez AMBROSIO MARÍA 12 9 1647 59
Ignacio Ramos Rodríguez AMBROS IO MARÍA 4 2 1653 3
Ignacio Ramos Rodríguez AMBROS IO MARÍA 8 2 1653 2
Pedro Ramos Rodríguez AMBROSIO MARÍA 7 7 1655 12
Bartolomé Ramos Rodríguez LORE NZO MARÍA 30 10 1611 93v
Vicente Ramos Rodríguez LORENZ O MARÍA 1 2 1613 96
Alonso Ramos Rodríguez LORENZO MARÍA 17 9 1614 104v
Santiago Ramos Rodríguez LOREN ZO MARÍA 3 5 1617 111v
Lázaro Ramos Rodríguez LORENZO MARÍA 16 2 1619 124v
José Ramos Rodríguez LORENZO M ARÍA 3 4 1621 120v
José Ramos Rodríguez LORENZO M ARÍA 10 3 1623 131v
Beatriz Ramos Rodríguez LORENZ O MARÍA 9 4 1625 137
María Ramos Rodríguez LORENZO MARÍA 7 7 1627 144v
Josefa Raygado Hernández Franc isco Francisca 29 7 1688 116 ... (ver texto completo)
Luisa Peláez Ortega Andrés Bea triz 13 6 1693 40
Catalina Peláez Ortega Manuel Isabel 29 5 1652 1v
Tomé Peláez Ortega Manuel Isab el 29 12 1654 10
Bartolomé Peláez Ortega Manuel Isabel 5 9 1648 62
Catalina Peláez Peláez Tomás I sabel 12 8 1686 111v
Jerónimo Peláez? Ramos Andrés? Beatriz 4 9 1659 28
Petra Peláez Ramos Benito Tere sa 12 5 1755 158v
Matías Peláez Ramos Benito Ter esa 24 2 1757 166v
María Peláez Ramos Benito Tere sa 14 4 1759 174v
Francisco Peláez Ramos Benito Teresa 21 10 1761 186v
Antonio Peláez Ramos Benito Te resa 25 6 1764 199
Manuela Peláez Ramos Benito Te resa 30 12 1767 214v
Beatriz Peláez Ramos Gregorio María 3 9 1786 47
Luca Peláez Ramos Gregorio Mar ía 18 10 1787 52v
Eulogia Peláez Ramos Gregorio María 15 3 1789 58v
Teodora Peláez Ramos Gregorio María 16 11 1791 71v
Cipriana Peláez Ramos Gregorio María 1 10 1794 89
Damiana Peláez Ramos Gregorio María 1 10 1794 89
Lorenzo Peláez Ramos Gregorio María 1 2 9 1797 109
Andrés Peláez Rodríguez Alonso Isabel 21 3 1582 15v
Antonio Peláez Rodríguez Alons o Isabel 8 8 1585 23
Martín Peláez Rodríguez Juan M aría 19 3 1581 11v
Francisco Peláez Rodríguez Lor enzo Eufemia 10 9 1705 9
Ana Peláez Rodríguez Lorenzo E ufemia 4 8 1707 14v
Francisco Peláez Rodríguez Mar tín Elvira 11 3 1584 22
Mateo Peláez Rodríguez Martín Elvira 30 9 1587 30
Beatriz Peláez Rodríguez Martí n Elvira 24 8 1590 40
Isabel Peláez Rodríguez Martín Elvira 25 2 1583 17v
Andrés Peláez Rodríguez Pedro María 20 3 1660 30
Antonia Peláez Rodríguez Pedro María 13 6 1663 39v
Ana Peláez Rodríguez Pedro Mar ía 7 7 1667 50v
Catalina Peláez Rodríguez Pedr o María 7 12 1674 71v
Beatriz Peláez Rodríguez Santo s Inés 13 6 1682 99v
Águeda Peláez Rodríguez Santos Inés 13 6 1682 99v
Andrés Peláez Rojo Martín Marí a 4 12 1597 54
Juana Peláez Rojo Tomás Beatri z 2 6 1704 6
Martín Peláez Rojo Tomás Beatr iz 24 11 1694 128v
Andrés Peláez Rojo Tomás Beatr iz 10 12 1696 132v
Matías Peláez Rojo Tomás Beatr iz 10 3 1701 147v
Beatriz Peláez Rojo Tomás Tere sa; Bea? 31 7 1705 9
Agustín Peláez Tordesillas Fra ncisco Águeda 9 9 1742 114v
Faustina Peláez Valle Benito J osefa 20 2 1825 238v
Bernardino Peláez Valle Bernar do Remigia 28 10 1802 132v
Quintín Peláez Valle Felipe An tonia 7 11 1816 197
José Leonisa Peláez Valle Felipe An tonia 14 2 1819 207v
Galo Peláez Valle Felipe Anton ia 20 10 1821 221v
Saturnina Peláez Valle Felipe Antonia 7 12 1823 231
Nicolás Peláez Valle Felipe An tonia 15 9 1829 265
Juan Peláez ilegible ilegible 28 6 1579 6v
Isabel Peláez incognito María 23 10 1634 17v
María Pérez Laguna DIEGO ANA 1 3 9 1652 2v
FRANCISCA PÉREZ LAGUNA DIEGO A NA 12 10 1657 20v
Miguel Pérez Laguna DIEGO ANA 26 5 1663 39v
Catalina Pérez Laguna Juan Iné s 5 3 1617 110v
Eugenia Pérez López Ramón Beat riz 20 11 1824 237
Sabina Pérez López Ramón Beatr iz 3 1 1827 251
Telesfora Pérez López Ramón Be atriz 8 1 1829 260v
María Paz Pérez López Ramón Beatriz 29 1 1831 270
Ricardo Pérez López Ramón Beat riz 9 2 1833 281
Ramón Pérez Muñiz Santiago Ign acia 7 5 1798 113v
Pablo Pérez Muñiz Santiago Ign acia 4 7 1803 137
Agustín Pérez Prieto Juan Petra 7 5 1841 38
Antonina Pérez Prieto Juan Petra 10 5 1843 58
Hermenegildo Pérez Prieto Juan Petra 15 4 1844 73
