Luz ahora: 0,00848 €/kWh

Espadaña de Villavieja.
Quisiera corregir varios errores de los bautismos, ¿Como puedo conseguirlo?
Petra Sarmentero Díez Narciso María 28 2 1808 159
Pedro Sarmentero Ontanillas Be rnardo Teresa 22 7 1654 8
Lucas Sarmenteros Díez Narciso María 21 10 1810 171v
Florencio Sarmenteros Díez Narciso María 11 11 1813 184
Estefanía Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 4 1 176 7 211v
Manuel Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 14 1 17 68 215
Ramón Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 22 5 17 69 221
Josefa Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 19 3 17 70 225v
Crisóstomo Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 19 9 17 71 232
Casimiro Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 4 11 17 73 240
Antonio Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 13 6 17 74 259
Andrea Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 8 12 17 75 266v
Benigno Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 19 2 17 77 5
Pacuala Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 3 4 177 9 16
Ruperto Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 3 4 177 9 16v
Narciso Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 6 5 178 0 22v
Andrés Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 22 3 17 82 29
Genobeba Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 10 4 17 84 37
Rita Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 17 9 17 85 43
Petra Sarmenteros Diguele Felipe Tomasa 27 10 1 787 53
Robustiano Sarmenteros incognito Genoveva 31 5 1820 214v
Josefa Serrada Alonso Manuel A na 26 3 1727 64v
Pablo Serrada Alonso Manuel An tonia 5 5 1731 82
Sebastiana Serrada Alonso Manu el Antonia 20 1 1733 90
Marcelino Serrada Alonso Manue l Antonia 12 2 1735 94v
Florentina Serrada Alonso Manu el Antonia 28 3 1737 99v
Ana Serrada Campuzano Pedro In és 20 11 1724 59
María Serrada Campuzano Pedro Inés 12 11 1727 65v
Antonia Serrada Campuzano Pedr o Inés 31 12 1729 74v
Cristóbal Serrada Campuzano Pe dro Inés 5 4 1732 89
Magdalena Serrada Campuzano Pe dro Inés 30 7 1733 92
Manuel Serrada Campuzano Pedro Inés 10 9 1736 99
Melchor Serrada De Paz Melchor Cristina 10 10 178 0 25v
Tomasa Serrada Martín Marcelin o Magdalena 7 3 1760 178v
Tomasa Serrada Martín Marcelin o Magdalena 20 9 1761 186
Casilda Serrada Martín Marceli no Magdalena 21 4 1764 198
Cayetano Serrada Martín Marcel ino Magdalena 17 9 1766 210
Manuel Serrada Martín Marcelin o Magdalena 30 3 1771 230
María Serrada Martín Marcelino Magdalena 23 8 1778 14v
Vicenta Serrada Peláez Manuel María 3 11 1794 90
Aquilino Serrada Peláez Manuel María 9 1 1796 99v
Jerónimo Serrada Peláez Manuel María 5 10 1798 116
Mª Mercedes Serrada Peláez Manuel María 24 9 1801 128
Catalina Serrada Rodríguez Man uel Petrona 14 4 1693 125v
Pedro Serrada Rodríguez Manuel Petrona 9 7 1695 130
Francisca Serrada Rodríguez Ma nuel Petrona 23 9 1705 9v
María Serrada Rodríguez Manuel Petrona 4 4 1709 19
Tomás Serrada Rodríguez Manuel Petronila 13 11 1690 120
Manuel Serrada Rodríguez Manue l Petronila 6 9 1698 142v
María Serrada Rodríguez Tomás Petrona 4 4 1701 147v
Matías Serrador González Fruto s Catalina 9 6 1780 24v
Pascuala Serrador González Fru tos Catalina 19 4 1783 33
Ezequiel Sotelo Benaito Simón Andrea 20 4 1842 56
Juan Tabarés Del Río Alejo Ana María 16 12 1691 123
Juan Tabarés Del Río Alejo Ana María 15 11 1693 126v
Teresa Tabarés Del Río Alejo Ana María 9 11 1695 130v
María Tabarés Del Río Alejo Ana María 23 2 1698 140v
Manuel Tabarés Del Río Alejo Ana María 24 2 1701 147
María Tabarés Del Río Alejo Ana María 21 3 1706 11
Ignacio Tordesillas González F rancisco Isabel 9 2 1746 130
Nicolás Tordesillas González F rancisco Isabel 20 7 1749 140
Tomás Tordesillas González Fra ncisco Isabel 13 3 1755 158
Isidora Tordesillas González F rancisco Isabel 12 4 1761 185
Fermín Tordesillas Hidalgo Ben ito Águeda 11 10 1795 98v
Pablo Tordesillas Hidalgo Beni to Águeda 24 8 1799 120
Matías Tordesillas Hidalgo Ben ito Águeda 27 2 1803 134
Melchor Valencia Fernández Jac inro Manuela 15 6 1778 13
Cipriano Valencia Vegas Bernar do Antonia 28 9 1852 131v
Lauriana Vázquez Cano Alejandr o Rufina 24 6 1804 140
Beatriz Vázquez Cano Alejandro Rufina 2 8 1807 155
Zacarias Vázquez Cano Alejandr o Rufina 9 11 1809 166
Isaias Vázquez Cano Alejandro Rufina 10 6 1812 179
Román Vázquez Cano Alejandro R ufina 1 3 1815 188
María Vázquez Cano Alejandro R ufina 15 8 1817 201
Jacinta Vázquez Cano Alejandro Rufina 16 9 1819 210
Victoria Vázquez Cano Alejandr o Rufina 2 8 1822 225v
María Nieves Vázquez Cano Alejandro Rufina 8 8 1824 235v
Victoria Vázquez Cano Alejandr o Rufina 27 12 1826 250v
Eladio Vázquez Cano Alejandro Rufina 22 2 1830 266v
Segunda Vázquez Del Villar Román Crispina 4 6 1848 107v
Vicente Vázquez Delgado Manuel Beatriz 4 9 1750 143
Ángela Vázquez Delgado Manuel Beatriz 1 3 1753 151
Ignacio Vázquez Delgado Manuel Beatriz 1 2 1756 161
Manuela Vázquez Delgado Manuel Beatriz 3 5 1759 175
Fermín Vázquez Delgado Manuel Beatriz 22 6 1763 194v
Clara Vázquez Galicia Zacarías Manuela 25 2 1840 24
Mamerto Vázquez Galicia Zacarí as Manuela 15 5 1842 48
Mateo Vázquez Galicia Zacarías Manuela 25 9 1844 78
Ezequiel Vázquez Galicia Zacar ías Manuela 13 4 1847 100
Catalina Vázquez Galicia Zacar ías Manuela 17 2 1850 115v
Bonifacio Vázquez Galicia Zaca rías Manuela 6 6 1852 128v
Bonifacia Vázquez Galicia Zaca rías Manuela 6 6 1852 128v
Alejandro Vázquez Marroquil Ig nacio Mónica 6 3 1785 41v
Nicolasa Vega González Francis co Ángela 17 9 1774 260v
Victoria Vega González Francis co Ángela 23 12 1776 266v
Ignacia Vega González Francisc o Ángela 17 3 1777 6
María Vega González Francisco Ángela 8 8 1779 17v
María Velasco De la Calle Francisco Catalina 29 7 1669 55
Antonio Velasco Del Valle Juan Francisca 3 4 1658 21v
Francisco Velasco Laguna Juan Francisca 1 10 1661 34v
María Velasco Laguna Juan Fran cisca 19 8 1664 44
Jerónimo Vidal De la Cruz Francisco María 4 10 1801 128v
Pedro Vidal De la Cruz Francisco María 5 5 1799 118v
María Vidal Gadea Francisco Ma ría 31 1 1808 158v
Tiburcio Vidal Gadea Francisco María 21 4 1810 168v
Ceferina Vidal Gadea Francisco María Cruz 1 9 1803 137v
Balbino Villalón Higuera José Escolástica 2 4 1837 300v
Marcelina Villalón Higuera Jos é Escolástica 29 4 1832 278v
Pedro Zamorano Hernández Alons o María 11 8 1619 116
//Final// ... (ver texto completo)
Catalina Rodríguez Rojo BARTOL OMÉ MARÍA 23 1 1636 21
Antonia Rodríguez Rojo BARTOLO MÉ MARÍA 25 1 1638 26v
BEATRIZ RODRÍGUEZ ROJO BARTOLO MÉ MARÍA 4 6 1640 35
Juana Rodríguez Rojo BARTOLOMÉ MARÍA 4 7 1643 46
Alonso Rodríguez Rojo BARTOLOM É MARÍA 17 4 1649 64
Bartolomé Rodríguez Rojo BARTO LOMÉ MARÍA 4 5 1652 1v
Sebastián Rodríguez Rojo BARTO LOMÉ MARÍA 27 1 1655 10v
Clara Rodríguez Ruiz Esteban A na 19 8 1783 34
Teresa Rodríguez Ruiz Esteban Ana 23 10 1785 43v
María Rodríguez Ruiz Esteban A na 9 8 1789 59v
Marcelino Rodríguez Ruiz Esteb an Ana 26 4 1792 76v
Antonia Rodríguez Ruiz Esteban Ana 18 1 1795 92
Ángela Rodríguez Ruiz Esteban Ana 4 3 1798 112
Manuel Rodríguez San Juan Francisco Manuela 2 1 169 0 119
Ángela Rodríguez San Juan Francisco Manuela 7 12 16 92 125
María Rodríguez San Juan LÁZARO MAGDALENA 27 11 16 51 73
JOSÉ RODRÍGUEZ SAN JUAN LÁZARO MAGDALENA 30 5 165 4 7v
Gabriel Rodríguez San Juan LÁZARO MAGDALENA 21 8 165 6 16v
María Rodríguez San Juan Miguel Inés 31 3 1634 14v
Manuela Rodríguez Tordesillas Pedro Isidora 5 6 1782 30
Isabel Rodríguez Tordesillas P edro Isidora 29 9 1783 34v
Francisco Rodríguez Tordesilla s Pedro Isidora 9 4 1786 45
Antonio Rodríguez Antonio? Is abel? 6 8 1577
María Rodríguez Juan en blanco 28 9 1614 104v
Josefa Roigalo Hernández Franc isco Francisca 29 7 1688 116
Ramón Rojo De Siguroa Pedro María Teresa 2 9 1809 165
Domingo Rojo Duque Alonso Inés 25 3 1627 143v
Isabel Rojo Laguna ALONSO MARÍ A 10 8 1605 76v
Martín Rojo Laguna ALONSO MARÍ A 28 5 1607 83v
MARÍA ROJO LAGUNA ALONSO MARÍA 5 4 1609 87
Andrés Rojo Laguna ALONSO MARÍ A 3 2 1611 91
Isabel Rojo Laguna ALONSO MARÍ A 31 10 1612 95
Teresa Rojo Moreno Marcos Beat riz 23 10 1669 55v
Tomás Rojo Moreno Marcos Beatr iz 7 1 1672 61v
Eugenia Rojo Moreno Marcos Bea triz 16 10 1674 69v
Inés Rojo Moreno Marcos Beatri z 23 5 1676 76
Inés Rojo Moreno Marcos Beatri z 26 5 1684 105v
Catalina Rojo Recio Alonso Iné s 6 12 1618 124
Marcos Rojo Recio Alonso Inés 14 9 1620 125
Esteban Rojo Recio Alonso Inés 5 1 1623 130v
Juan Rojo Recio Alonso Inés 10 4 1625 137v
Juan Rojo Recio Alonso Inés 10 7 1631 8
Alonso Rojo Rodríguez Martín? Isabel? 13 6 1582 16v
Alonso Rojo Zamorano Martín? I sabel? 13 9 1582 16v
Ana Rojo Andrés 26 7 1598 57
Beatriz Ruiz Calleja Juan Fran cisca 15 5 1581 12
Isabel Ruiz Calleja Juan Franc isca 19 10 1583 19v
Francisca Ruiz Calleja Juan Fr ancisca 18 5 1586 25
Catalina Ruiz Calleja Juan Fra ncisca 12 5 1588 33
Eustasia Ruiz Carrillo Esteban Andrea 12 4 1826 248
Eusebia Ruiz Carrillo Esteban Andrea 16 8 1829 264v
Carlos Ruiz Díez Ángel Eduarda 12 11 1797 111
Manuel Ruiz Díez Ángel Eduarda 9 2 1800 122v
María Ruiz Díez Ángel Eduarda 26 7 1802 131
Julián Ruiz Díez Ángel Eduarda 16 1 1794 85v
Domingo Ruiz Díez Ángel Eduard a 10 8 1795 98
Victoriana Ruiz Laguna Simón F rancisca 11 1 1758 169
Ana Ruiz Laguna Simón Francisc a 29 9 1759 176v
Miguela Ruiz Laguna Simón Fran cisca 8 11 1761 186v
Ángel Ruiz Laguna Simón Franci sca 9 3 1766 207
Cipriana Ruiz Laguna Simón Fra ncisca 23 9 1768 220
Toribio Ruiz Laguna Simón Fran cisca 18 4 1772 236
Isabel Ruiz Laguna Toribio Qui teria 13 11 1796 104v
León Ruiz Laguna Toribio Quite ria 18 4 1798 113
Ambrosio Ruiz Laguna Toribio Q uiteria 14 12 1799 121v
Antonia Ruiz Laguna Toribio Qu iteria 17 5 1801 126v
Esteban Ruiz Laguna Toribio Qu iteria 7 8 1803 137
José Ruiz Laguna Toribio Quite ria 8 10 1807 157
Alonso Ruiz Martín Andrés Ana 26 8 1595 50v
Ana Ruiz Martín Andrés Ana 25 2 1601 63
Juan Ruiz Vázquez Esteban Beat riz 28 11 1836 299v
Plácida Ruiz Vázquez Esteban B eatriz 8 10 1834 289v
Félix Salgado Fernández Tomás María 14 5 1681 96
Laureano San José Del Villar Esteban Ana 4 7 1837 30 2
Pedro San José Del Villar Esteban Ana 5 12 1833 2 85
Modesta San José Del Villar Esteban Ana 17 6 1840 2 8
Melitón San José Díez Manuel Ignacia 13 3 1839 15
Juana San José Díez Manuel Ignacia 2 9 1 843 67
Nicolasa San José Díez Manuel Ignacia 8 2 1 841 36
Miguel San José Díez Manuel Ignacia 11 5 1846 95
Clementa San José Díez Manuel Ignacia 28 11 1847 103
María San José expósita incognito incogn ito 18 3 1758 170
Francisco San José Higuera Félix Dámasa? 5 4 1846 94
Castor San José incognito incognito 29 3 1827 253
Francisco San José incognito incognito 29 1 1852 126
Dámaso San José incognito incognito 12 1 2 1846 97
Isabel San José incognito incognito 18 1 1 1803 138v
Marina San José incognito incognito 9 7 1805 143
Andrés San José incognito incognito 29 1 1 1794 90v
Francico San José incognito incognito 17 9 1805 144
Manuel A San José incognito incognito 28 5 1829 263v
Isabel San Juan Calvite Agustín Ana 17 6 1660 30v
Josefa San Juan Calvite Agustín Ana 22 3 1662 36
Matía San Juan Calvite Agustín Ana 3 3 1 664 42v
Brígida San Juan Calvite Agustín Ana 8 2 1 666 48
Ana San Juan Calvite Agustín Ana 23 2 1668 52
Pedro San Juan Calvite Agustín Ana 13 6 1669 54v
Marcela San Juan Calvite Agustín Ana 30 6 1672 63
Manuela San Juan Calvite Agustín Beatriz 1 3 5 1658 22v
Manuela San Juan Calvite Agustín Beatriz 1 3 5 1658 22v
Inés San Juan Del Pozo JUAN; el mozo INÉS 1 9 1577 1v
BARTOLOMÉ SAN JUAN DEL POZO JUAN; el mozo INÉS 1 1 157? no
María San Juan Duque BARTOLOMÉ CATALINA 4 9 1599 59
Inés San Juan Duque BARTOLOMÉ CATALINA 23 3 1601 63v
Juan San Juan Duque BARTOLOMÉ CATALINA 1 3 1603 67
Matía San Juan Duque BARTOLOMÉ CATALINA 6 3 1605 75
Catalina San Juan Duque BARTOLOMÉ CATALINA 13 6 1611 92
Ana San Juan Duque BARTOLOMÉ CATALINA 28 10 1613 101
Antonio San Juan Duque BARTOLOMÉ CATALINA 14 3 1616 108v
MAGDALENA SAN JUAN DUQUE BARTOLOMÉ CATALINA 20 5 1620 119
Beatriz San Juan Higuera Alonso Beatriz 2 11 1578 5
Mateo San Juan incognito incognito 20 9 1680 93
Ana San Juan incognito Magdalena 27 5 1643 45
María San Juan incognito Manuela 29 8 1 694 128v
Beatriz San Miguel Bastida JUAN MAGDALENA 2 5 1631 7v
MARÍA SAN MIGUEL BASTIDA JUAN MAGDALENA 3 9 1627 145
Santiago San Miguel Bastida JUAN MAGDALENA 7 5 1629 149v
Juan San Miguel Rincón Juan María 6 6 1 641 38
Ana San Miguel Rincón Juan María 30 7 1644 49
Antonia San Pedro Zorita Bernardo Paula 18 6 1811 174
María; natural Sánchez Del Pozo Felipe d Pozo Antª Sánchez 16 4 1758 171
Estanislado Sánchez Díez Melit ón Antonia 10 5 1843 55
Estanislada Sánchez Díez Melit ón Antonia 10 5 1842 57
Maximino Sánchez Díez Melitón Antonia 2 6 1845 87
Leandro Sánchez Díez Melitón A ntonia 18 3 1848 106v
Pedro Sánchez Gento Francisco Isabel 2 7 1778 14
Bernardina Sánchez Laguna Beni to Marcelina 3 5 1836 296v
Tomás Sánchez Laguna Benito Ma rcelina 29 12 1839 22
Micaela S Sánchez Laguna Benito Marcel ina 9 7 1843 65
Lucio Sánchez Laguna Benito Ma rcelina 5 3 1845 82
Saturnina Sánchez Laguna Benit o Marcelina 16 2 1847 98
Eladia Sánchez Laguna Benito M arcelina 25 2 1850 115v
Vicenta Sánchez Prieto Melitón Eulogia 26 1 1850 114
José Sandobal Fernández José G ertrudis 24 9 1807 156v
María Sandobal Fernández José Gertr udis 24 9 1807 156v
Juan Sandobal Fernández José Gertr udis 29 7 1809 164v
Catalina Sandobal Gallego Bart olomé Ignacia 1 12 1771 233v
Ángela Sandobal Gallego Bartol omé Ignacia 4 3 1787 50
Faviana Santirso Marroquil Man uel Eustaquia 22 2 1829 261v
Pablo Santirso Marroquil Manue l Eustaquia 29 1 1831 270v
Joaquín Santos Cerezal Agustín María 30 7 1788 55v ... (ver texto completo)
Santiago Rodríguez Hernández M anuel Alfonsa 23 9 1737 100v
Juan Rodríguez Hernández Manue l Alfonsa 30 12 1739 106
María Teresa Rodríguez Hidalgo Manue l Manuela 6 12 1784 40
Leonardo Rodríguez Hidalgo Man uel Manuela 14 11 1790 66v
Miguela Rodríguez Hidalgo Manu el Manuela 29 9 1792 78
Bernarda Rodríguez Hidalgo Man uel Manuela 18 6 1795 94v
Agustina Rodríguez Higuera And rés Isabel 30 8 1837 302v
Primitiva Rodríguez Higuera An drés Isabel 29 11 1833 285
Evarista Rodríguez Higuera And rés Isabel 27 10 1835 295v
Felipe Rodríguez Higuera José Isabel 9 4 1711 25v
dos niños Rodríguez Higuera José I sabel 30 7 1713 32v
Polonia Rodríguez Higuera José Isabel 19 2 1716 39v
Santiago Rodríguez Laguna Pedr o Ana 7 5 1667 50
María Rodríguez Martín Santiag o Ignacia 12 9 1802 132
Lorenza Rodríguez Martín Santi ago Ignacia 9 9 1804 141
Andrés Rodríguez Martín Santia go Josefa 3 12 1752 149v
Santiago Rodríguez Mayor Pedro Catalina 24 5 1681 96v
Antonio Rodríguez Mayor Pedro Catalina 11 11 1682 101v
Ana Rodríguez Mayor Pedro Cata lina 3 10 1685 109
Teresa Rodríguez Mayor Pedro C atalina 9 4 1689 117
Blas Rodríguez Medrano Andrés María 13 2 1640 33v
Beatriz Rodríguez Medrano Andr és María 14 5 1641 38
Francisco Rodríguez Medrano An drés María 15 2 1643 43v
Manuel Rodríguez Medrano André s María 8 3 1645 50
Isabel Rodríguez Medrano André s María 29 7 1647 58v
Andrés Rodríguez Medrano André s María 4 6 1650 69
Marcos Rodríguez Medrano André s María 30 3 1653 5v
Antonia Rodríguez Medrano Andr és María 26 1 1656 14
María Rodríguez Medrano Andrés María 27 4 1658 22
Marcos Rodríguez Medrano André s María 30 4 1653 5v
Alonso Rodríguez Medrano Migue l Ana 16 11 1678 85v
Jerónimo Rodríguez Medrano Mig uel Ana 3 10 1682 100v
Brígida Rodríguez Ortega Anton io Catalina 16 10 1654 9v
Petrona Rodríguez Ortega Anton io Catalina 8 6 1667 50v
Pascual Rodríguez Ortega José Ana 29 5 1673 65v
Merenciana Rodríguez Ortega Jo sé Ana 10 9 1676 77
María Rodríguez Ortega José An a 24 4 1679 87
Simona Rodríguez Ortega José A na 4 11 1682 100v
Bernarda Rodríguez Ortega José María 26 5 1695 129v
Casilda Rodríguez Ortega José María 15 4 1697 133v
Narciso Rodríguez Ortega José María 10 11 1698 143
Tomasa Rodríguez Ortega José M aría 16 3 1701 147v
Josefa Rodríguez Ortega José M aría 30 3 1703 3v
Bartolomé Rodríguez Peláez Ant onio Brígida 11 6 1616 121
María Rodríguez Peláez Antonio Brígida 7 12 1618 124
José Rodríguez Peláez Cristóba l Isabel 13 9 1664 44
Gaspar Rodríguez Peláez Cristó bal Isabel 14 1 1666 48
Antonia Rodríguez Peláez Crist óbal Isabel 30 1 1668 51
Isabel Rodríguez Peláez Cristó bal Isabel 9 4 1672 62v
Baltasar Rodríguez Peláez Cris tóbal Isabel 15 1 1674 67
Pedro Rodríguez Peláez Miguel María 25 8 1626 141
Isabel Rodríguez Peláez Miguel María 25 5 1634 16
Ana Rodríguez Peláez Miguel Ma ría 17 2 1638 27
Miguel Rodríguez Peláez Miguel María 20 9 1642 42v
Francisco Rodríguez Peláez San tiago Jerónima 27 11 1741 112
Águeda Rodríguez Peláez Santia go Jerónima 31 1 1744 118v
Juliana Rodríguez Peláez Santi ago Jerónima 23 7 1747 136
AGUSTINA RODRÍGUEZ PÉREZ JOSÉ FRANCISCA 29 8 1680 92
María Rodríguez Pérez JOSÉ FRA NCISCA 27 3 1682 98v
Ana Rodríguez Pérez JOSÉ FRANC ISCA 13 11 1683 104v
Pedro Rodríguez Pérez JOSÉ FRA NCISCA 6 7 1686 111
Lorenzo Rodríguez Prieto Manue l Catalina 17 8 1703 4v
Francisca Rodríguez Prieto Man uel Catalina 15 6 1709 20
Manuel Rodríguez Prieto Manuel Catalina 12 7 1713 32
Santiago Rodríguez Prieto Manu el Catalina 5 8 1716 40v
Bernarda Rodríguez Prieto Manu el Catalina 22 9 1710 23v
Jerónimo Rodríguez Ramos Alons o Agustina 14 11 1703 5v
Ana Rodríguez Ramos Alonso Agu stina 19 7 1708 17
María Loreto Rodríguez Ramos Andrés Ana María 13 12 1824 237v
Pascual Rodríguez Ramos Andrés Ana María 12 4 1826 248
Melchor Rodríguez Ramos Andrés Ana María 11 1 1828 256
Ana Rodríguez Ramos Antonio Ca talina 2 8 1645 52
Feliciana Rodríguez Ramos Beni to Florencia 11 6 1820 214v
Micaela Rodríguez Ramos Benito Florencia 3 11 1821 221
Catalina Rodríguez Ramos Benit o Florentina 20 4 1823 227v
Fernanda Rodríguez Ramos Benit o Florentina 3 6 1825 240
Demetrio Rodríguez Ramos Benit o Horencia 26 12 1826 250v
Antª Josefa Rodríguez Ramos Simón Á gueda 6 1 1697 132v
Matías Rodríguez Ramos Simón Á gueda 10 3 1700 145v
Raimundo Rodríguez Ramos Simón Águeda 7 3 1703 5
Félix; melgo Rodríguez Ramos Simón Ág ueda 7 9 1703 5
Diego Rodríguez Ramos Simón Ág ueda 24 11 1707 15v
Beatriz Rodríguez Recio Andrés Gregoria 18 4 1640 34
Águeda Rodríguez Recio Sebasti án Brígida 14 2 1652 73
Pedro Rodríguez Recio Sebastiá n Brígida 29 4 1654 7
Santiago Rodríguez Recio Sebas tián Brígida 5 5 1660 30
Inocencia Rodríguez Rico Eusta quio Agustina 6 1 1805 142
Antonio Rodríguez Rico Eustaqu io Agustina 15 6 1807 154
Antonio Rodríguez Rico Eustaqu io Agustina 18 6 1808 159v
Catalina Rodríguez Rico Eustaq uio Agustina 3 12 1810 171v
Beatriz Rodríguez Rincón Anton io Beatriz 25 10 1635 20v
Beatriz Rodríguez Rincón Diego Brígida 11 3 1598 56
Antonio Rodríguez Rincón Diego Brígida 24 3 1602 66
Beatriz Rodríguez Rincón Diego Brígida 25 10 1606 82
Martín Rodríguez Rincón Diego Brígida 17 3 1610 89
Tomás Rodríguez Rincón Diego B rígida 8 3 1612 94
Santiago Rodríguez Rincón Dieg o Brígida 18 9 1614 104
Marta Rodríguez Rincón Diego B rígida 18 9 1614 104
Antonio Rodríguez Rincón Diego Brígida 5 3 1617 110v
Ignacia Rodríguez Rincón Santi ago María 3 8 1800 123v
Bernardino Rodríguez Rodríguez Gregorio Ana 21 9 1716 41v
Agustín Rodríguez Rodríguez Gr egorio Ana 4 9 1718 47
Juan Rodríguez Rodríguez Grego rio Ana 20 9 1724 58v
Pauna Rodríguez Rodríguez Greg orio Ana 21 1 1728 66
Feliciana Rodríguez Rodríguez Gregorio María 3 6 1679 87v
Estefanía Rodríguez Rodríguez Gregorio María 22 7 1681 96v
niña Rodríguez Rodríguez Mateo Beatriz 2 11 1716 41v
Simón Rodríguez Rodríguez Mate o Beatriz 26 1 1718 44v
Matías Rodríguez Rodríguez Mat eo Beatriz 24 4 1721 52v
Manuel Rodríguez Rodríguez Mat eo Beatriz 1 4 1723 55v
Francisco Rodríguez Rodríguez Mateo Beatriz 4 6 1725 60
Simón Rodríguez Rodríguez Mate o Beatriz 5 5 1728 68
Gabriela Rodríguez Rodríguez S antiago Ignacia 24 3 1847 99
Petra Rodríguez Rodríguez Sant iago Inocencia 6 5 1830 267v
Felipa Rodríguez Rodríguez San tiago Inocencia 15 9 1832 279v
Ezequiel Rodríguez Rodríguez S antiago Inocencia 14 4 1835 29 2v
Justo Rodríguez Rodríguez Sant iago Inocencia 12 8 1840 30 ... (ver texto completo)
María Rodríguez Carrillo Anton io Catalina 15 12 1642 43
niña Rodríguez Carrillo Manuel Manuela 14 6 1702 2
Agustina Rodríguez Carrillo Ma nuel Manuela 25 8 1703 4v
Úrsula Rodríguez Casado Mateo Catalina 22 10 1756 165
Manuel Rodríguez Casado Mateo Catalina 21 2 1758 172v
Francisca Rodríguez Casado Mat eo Catalina 24 6 1761 185v
Fernando Rodríguez Casado Mate o Catalina 5 6 1763 194
Antonio Rodríguez Casado Mateo Catalina 18 1 1766 205
Beatriz Rodríguez Crespo Santi ago Catalina 23 9 1648 62v
Juan Rodríguez Crespo Santiago Catalina 5 4 1655 11
Águeda Rodríguez Crespo Santia go Catalina 13 2 1660 28v
Beatriz Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 2 4 1648 61 v
María Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 6 4 1650 66 v
Pedro Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 23 8 1652 2 v
Lucas Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 24 10 1654 10
Francisca Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 19 4 1659 2 7
Ángela Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 9 3 1644 48
Hernando Rodríguez De Fuenetes Blas Inés 8 6 1646 55
Matía Rodríguez Del Pozo Andrés Ana 8 3 1664 42v
Bartolomé Rodríguez Del Pozo Antonio Francisca 29 8 15 97 55
Santiago Rodríguez Del Pozo Antonio Francisca 20 7 16 03 72
SANTIAGO RODRÍGUEZ DEL POZO ANTONIO ISABEL 1 1 157? 0
María Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 3 9 158 3 19
Diego Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 1 8 158 4 22v
MANUEL RODRÍGUEZ DEL POZO BARTOLOMÉ BEATRIZ 9 4 158 7 28v
Antonio Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 26 9 15 89 37v
Bartolomé Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 2 6 159 3 46
Domingo Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 25 2 15 96 52v
Beatriz Rodríguez Del Pozo BARTOLOMÉ BEATRIZ 1 10 16 00 62v
María Rodríguez Del Pozo Blas Francisca 29 3 1628 146v
Beatriz Rodríguez Del Pozo Blas Francisca 26 2 1631 6v
María Rodríguez Del Pozo Blas 25 2 1583 18
Santiago Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 16 2 1766 206
Ramona Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 10 9 1768 219v
Jerónima Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 27 5 1771 230v
Eustaquio Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 2 3 1 774 245v
Brígida Rodríguez Del Pozo Francisco Francisca 28 8 1776 2v
Simona Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 3 11 1685 109
Ana Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 3 11 1687 115
Jerónimo Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 12 10 1689 11 8
Santos Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 10 11 1691 12 2v
Águeda Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 20 2 1694 127
Juan Rodríguez Del Pozo Juan Elvira 14 1 1698 140 v
María Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 7 2 1614 102
Martín Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 25 2 1617 110
María Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 26 3 1620 118
Juan Rodríguez Del Pozo JUAN MARÍA 25 3 1623 132
CATALINA RODRÍGUEZ DEL POZO JUAN MARÍA 19 11 1625 138 v
Catalina Rodríguez Del Pozo MANUEL MARÍA 30 12 1587 3 1
MARÍA RODRÍGUEZ DEL POZO MANUEL MARÍA 28 4 1591 42
Pascuala Rodríguez Del Pozo MANUEL MARÍA 20 4 1594 48
Francisco Rodríguez Del Pozo Matías Francisca 9 4 1681 95v
Matías Rodríguez Del Pozo Matías Francisca 17 8 168 3 104
Beatriz Rodríguez Del Pozo Matías Francisca 1 7 1686 111
