Luz ahora: 0,00371 €/kWh

VILLAVIEJA DEL CERRO: Miguel Álvarez de la Peña Matías Josefa 2 4 1784 36...

Miguel Álvarez de la Peña Matías Josefa 2 4 1784 36 v
Marino Álvarez Del Pozo Gregorio Faviana 25 11 17 90 67
Pedro Álvarez Del Río Alejo Ana María 6 11 1704 8
Maximiano Álvarez Del Valle Andrés Bernarda 14 4 175 0 142
Pascual Álvarez Del Valle Andrés Bernarda 25 4 175 1 145
Francisco Álvarez Del Valle Andrés Bernarda 11 3 175 3 151
Beatriz Álvarez Denis Francisc o Dominga 24 6 1641 38v
Pascasio Álvarez Díez Javier M anuela 2 3 1777 5
Lorenzo Álvarez Fenández Loren zo Magdalena 10 4 1680 90v
Nicolás Álvarez García Andrés Catalina 12 11 1727 66
Juliana Álvarez García Andrés Catalina 4 2 1729 70v
José Álvarez García Andrés Cat alina 28 10 1730 78v
Manuela Álvarez García Andrés Catalina 8 1 1734 93v
Francisco Álvarez García André s Catalina 6 9 1736 99
Andrés Álvarez Gutiérrez Pedro María 21 11 1675 74
Melchor Álvarez Higuera Andrés Antonia? 18 1 1741 108v
Rodolfo Álvarez Higuera Andrés Catalina? 13 9 1744 121
María Álvarez Martín Francisco Dominga 28 2 1634 14
Antonia Álvarez Martín José Ma ría 1 12 1754 157
Manuel Álvarez Martín José Mar ía 31 12 1755 160v
Bernarda Álvarez Martín José M aría 28 8 1757 168
Matías Álvarez Martín José Mar ía 4 3 1759 174v
Gregorio Álvarez Martín José M aría 16 5 1760 180v
Lucía Álvarez Martín José Marí a 16 12 1762 191v
Agustina Álvarez Martín José M aría 17 2 1765 200v
Cándida Álvarez Martín José Ma ría 3 8 1766 209v
Indalecio Álvarez Martín José María 25 2 1768 216v
Prudencio Álvarez Martín José María 25 10 1769 223v
José Álvarez Martín José María 19 3 1771 230
Victoriana Álvarez Martín José María 5 7 1773 242
Teresa Álvarez Peláez Alonso B eatriz 3 5 1740 106v
Esteban Álvarez Peláez Alonso Beatriz 17 3 1743 116
Gregoria Álvarez Peláez Alonso Beatriz 29 9 1745 128v
Beatriz Álvarez Récio Andrés G regoria 8 3 1636 22
Juan Álvarez Rodríguez Indalec io María 12 5 1793 81v
Genaro Álvarez Rodríguez Indal ecio María 22 9 1794 88v
Miguela Álvarez Rodríguez Inda lecio María 4 10 1797 110
Manuela Álvarez Rodríguez Inda lecio María 6 1 1799 117v
Manuel Álvarez Rodríguez Indal ecio María 14 10 1800 125
Marcelina Álvarez Rodríguez In dalecio María 24 1 1802 129
Francisco Álvarez Vidal Franci sco Dominga 9 4 1667 49v
Gregorio Álvarez Vidal Francis co Dominga 21 5 1670 57
Matía Antón Álvarez Patricio A ntonia 3 3 1784 35v
Segundo Antón Álvarez Patricio Antonia 9 6 1786 46
Felipe Antón Álvarez Patricio Antonia 19 9 1787 51v
María Antón Álvarez Patricio A ntonia? 3 7 1785 42
Juana Antón Andrés Francisco I sabel 3 4 1582 14v
Francisco Antón Andrés Francis co Isabel 3 4 1582 15v
Matía Antón Andrés Francisco I sabel 7 3 1583 18v
María Antón Andrés Francisco I sabel 15 3 1579 6
Andrés Antón Benito Esteban Lu cía 25 3 1590 38v
María Antón Benito Esteban Luc ía 5 4 1587 28
Andrés Antón Benito Esteban Lu cía 27 1 1594 47
Simón Antón Del Caño Santiago Beatriz 10 3 170 0 145
Matías Antón Del Caño Santiago Beatriz 21 2 170 1 147
Santiago Antón Del Caño Santiago Beatriz 5 5 1707 13v
Ángela Antón Del Caño Santiago? Beatriz 8 4 170 8 16v
Gaspar Antón Del Pozo Bartolomé Beatriz 9 1 163 6 21
Eufrasia Antón Del Pozo Bartolomé Beatriz 15 5 16 32 10v
Santiago Antón Del Pozo Bartolomé Beatriz 27 3 16 34 14v
Teresa Antón Del Pozo José María 18 9 1710 23
Teresa Antón Del Pozo José María 5 4 1713 31v
Isabel Antón Del Pozo José María 24 4 1715 37
Rosa Antón Del Pozo José María 22 4 1718 46v
Isabel Antón Duque Francisco C atalina 10 6 1613 106
Isabel Antón Duque Francisco C atalina 10 6 1615 106
Martín Antón Duque Francisco C atalina 22 3 1618 114
José Antón Duque Francisco Cat alina 1 3 1623 131v
Francisco Antón Duque Francisc o Catalina 4 2 1626 139v
Manuel Antón Duque Francisco C atalina 19 5 1629 149v
María Antón Duque Francisco Ca talina 6 4 1632 9v
Santiago Antón García José Jul iana 30 7 1653 5v
Manuel Antón García José Julia na 11 4 1657 18v
María Antón García José Julian a 26 3 1661 32v
Cristóbal Antón García Juan Ma tía? 9 6 1591 42
María Antón García Juan Matía 1 2 1579 5v
Isabel Antón García Juan Matía 3 5 1581 11v
María Ana Antón Gutiérrez Patricio C ecilia 13 4 1791 68v
Nicolasa Antón Gutiérrez Patri cio Cecilia 7 2 1793 80v
María Antón Laguna Manuel Cata lina 3 4 1658 22
Andrés Antón Mangudo Bartolomé Inés 17 7 1594 48v
Santiago Antón Mangudo Bartolo mé Inés 1 8 1599 58v
Bartolomé Antón Mangudo Bartol omé Inés 2 9 1605 77
Bartolomé Antón Martín Santiag o Ana 21 2 1660 29
Beatriz Antón Martín Santiago Ana 26 9 1661 34
Francisca Antón Martín Santiag o Ana 16 6 1663 40
Ildefonso Antón Martín Santiag o Ana 13 3 1666 48v
Ana Antón Martín Santiago Ana 16 10 1669 55
María Antón Martín Santiago An a 14 8 1671 60
Francisco Antón Ortega Francis co Francisca 13 3 1580 9
Francisco Antón Pérez Patricio María 12 7 1756 164
Patricio Antón Pérez Patricio María 14 4 1762 188v
María Antón Pérez Patricio Mar ía 13 4 1765 202
Águeda Antón Rafael José Catal ina 12 2 1722 54
Patricio Antón Rafael José Cat alina 16 3 1723 55
Matías Antón Ramos Santiago Ma ría 2 3 1681 94v
Isabel Antón Ramos Santiago Ma ría 4 9 1687 113v
Andrés Antón Ramos Santiago Ma ría 26 11 1691 122v
Catalina Antón Ramos Santiago María 28 9 1695 130v
José Antón Rubio Francisco Ter esa 22 3 1676 75
María Antón Rubio Francisco Te resa 19 10 1680 93
Matías Antón Rubio Francisco T eresa 4 3 1684 105
Francisco Antón Rubio Francisc o Teresa 4 6 1687 113
Andrés Antón Vemisa Juan Lucía 25 3 1590 38v