Luz ahora: 0,14050 €/kWh

VILLAVIEJA DEL CERRO: Nombre Apellido 1 Apellido 2º Padre Madre día mes año fol...

Nombre Apellido 1 Apellido 2º Padre Madre día mes año fol io
Basilio Feliz Dubal Gabarri Juan Margarita 15 1 1818 203
Anselmo Dubal Giménez José Jos efa 24 3 1838 5
ANDRÉS DUQUE ALONSO ANDRÉS MAR ÍA 10 11 1577 2
Isabel Duque Alonso Martín Fra ncisca 28 10 1590 40v
Francisco Duque Alonso Tomé Me lchora 16 5 1630 4v
Marcos Duque Del Pozo Lázaro María 23 4 1589 36
Francisco Duque Del Pozo Lázaro María 26 12 1590 4 1
Blas Duque Del Pozo Lázaro María 7 2 1596 52
María Duque Emelgo Alonso Beat riz 12 7 1589 37v
Ana Duque Emelgo Alonso Beatri z 22 11 1591 43v
Beatriz Duque Emelgo Alonso Be atriz 3 12 1593 47
Francisca Duque Emelgo Alonso Beatriz 11 9 1596 53v
María Duque Emelgo Alonso Beat riz 5 10 1597 55v
Isabel Duque García Andrés Bea triz 10 4 1634 15
Andrés Duque García Andrés Bea triz 4 2 1637 25
CATALINA DUQUE GARCÍA ESTACIO CATALINA 25 11 1579 7v
Isabel Duque García ESTACIO CA TALINA 9 5 1581 12
Pascuala Duque García ESTACIO CATALINA 6 1 1584 20
Isabel Duque García ESTACIO CA TALINA 24 5 1586 25v
Sebastián Duque García ESTACIO CATALINA 28 1 1593 45v
Tomé Duque García ESTACIO CATA LINA 28 12 1590 41
Antonio Duque García ESTACIO C ATALINA 8 9 1588 33v
Agustina Duque García Francisc o Jacinta 29 8 1685 109
Catalina Duque García Francisc o Jacinta 7 5 1687 112v
Mateo Duque García Francisco J acinta 6 10 1691 122
Antonio Duque García Francisco Jacinta 15 11 1692 125
Manuel Duque García Francisco Jacinta? 23 11 1689 118v
Francisca Duque González Martí n Mariana 13 8 1671 60
Ana Duque González Martín Mari ana 3 8 1673 66
Josefa Duque Laguna Vicente Gr egoria 22 3 1839 16
Nicanor Duque Laguna Vicente Gregoria 14 1 1842 43
Doroteo Duque Laguna Vicente G regoria 11 2 1844 70
Josefa Duque Laguna Vicente Gr egoria 27 4 1845 84
Tomasa Duque Laguna Vicente Gr egoria 25 12 1846 97
Calixto Duque Laguna Vicente G regoria 19 10 1849 112
Ana Duque Martín Andrés Catali na 16 4 1625 137v
Andrés Duque Martín Francisco Inés 1 9 1656 17
Manuel Duque Martín Martín Fra ncisca 28 4 1584 22v
Andrés Duque Martín Martín Fra ncisca 19 10 1586 26
María Duque Martín Martín Fran cisca 30 10 1588 34
Catalina Duque Martín Martín F rancisca 3 1 1593 44v
Francisca Duque Martín Martín Francisca 15 2 1595 50
Tomé Duque Martín Martín Franc isca 22 12 1600 62v
María Duque Martín Tomás Beatr iz 25 5 1642 41
Martín Duque Martín Tomás Beat riz 24 3 1645 50
Ana Duque Martín Tomás María 1 9 3 1639 31
Marcos Duque Martín Tomás Marí a 23 3 1648 61
Antonio Duque Martín Tomé Ana 11 8 1619 116
Mateo Duque Ortega Francisco I sabel 22 7 1582 16
Lázaro Duque Ortega Francisco Isabel 15 4 1584 22
Pedro Duque Ortega Francisco I sabel 12 6 1588 33
Juan Duque Ortega Francisco Isabel 26 5 1589 36v
Miguel Duque Ortega Francisco Isabel 16 5 1594 48v
ANA MARÍA DUQUE RAMOS ANDRÉS MARÍA 21 7 1602 66v
Francisco Duque Rodríguez Andr és Catalina 18 9 1626 141v
Isabel Duque San Juan FRANCISCO INÉS 23 5 1604 73v
María Duque San Juan FRANCISCO INÉS 16 3 1606 78v
Francisco Duque San Juan FRANCISCO INÉS 16 9 1609 87v
BEATRIZ DUQUE SAN JUAN FRANCISCO INÉS 0? 0 ¿ 16? ?
Mateo Duque Sánchez Rodrigo Is abel 25 9 1592 44v
Leandro Duque Servando Francis co Águeda 21 3 1599 58
Juan Duque Rodrigo Isabel 11 6 1580 10
Pedro Duque Rodrigo Isabel 9 7 1589 37v
María Duque Rodrigo Isabel 2 11 1578 5
María Escribano García Felipe Pascuala 3 5 1598 56v
Roque Escribano García Felipe Pascuala 23 8 1600 62v
Lázaro Escribano García Felipe Pascuala 8 9 1605 77
Lorenzo Escribano García Felip e Pascuala 20 8 1611 92v
Alonso Escribano García Felipe Pascuala 1 4 1613 96v
Juan Escribano Martín Cristóba l Catalina 6 8 1600 62
María Escribano Martín Cristób al Catalina 28 12 1602 67
Francisco Escribano Pastor Cri stóbal Pascuala 14 10 1612 94v
Santiago Escribano Pastor Cris tóbal Pascuala 2 8 1614 103v
Esteban Escribano Pastor Crist óbal Pascuala 5 1 1616 107
Blas Escribano Pastor Cristóba l Pascuala 13 2 1617 122
Santiago Escudedo Bastida Jeró nimo María 27 6 1765 73v
Deogracias Escudedo Del Ama Vicente Valentina 25 3 184 4 72v
Ezequiel Escudedo Del Ama Vicente Valentina 14 4 184 0 27
Ricardo Escudedo Del Ama Vicente Valentina 8 2 1842 44
Nicolás Escudedo Del Ama Vicente Valentina 10 12 18 46 97
Santos Escudedo Del Ama Vicente Valentina 5 11 184 8 109v
Restituto Escudedo Del Ama Vicente Valentina 13 6 185 1 124v
Rafael Escudedo Del Pozo Pascual Leocadia 26 10 18 41 41
Venancio Escudedo Del Pozo Pascual Leocadia 6 4 1844 72
Clementa Escudedo Del Pozo Pascual Leocadia 25 11 18 46 96v
Vicenta Escudedo Del Pozo Pascual Leocadia 27 1 185 0 114
Margarita Escudedo Del Valle Fco Javier Estefanía 2 3 1803 134v
Juan Escudedo Del Valle Fco Javier Estefanía 29 6 1804 140
Cipriano Escudedo Del Valle Fco Javier Estefanía 3 10 1810 170
Pascual Escudedo Del Valle Fco Javier Estefanía 5 4 1817 198
Ángela Escudedo Del Valle Fco Javier Estefanía 1 3 1807 152v
María Ana Escudedo Martín José Celes tina 26 4 1807 153v
Dominga Escudedo Martín José C elestina 28 12 1808 162
Vicente Escudedo Martín José C elestina 1 11 1813 183v
Antonia Escudedo Martín José C elestina 21 1 1816 192
Martín Escudedo Martín José Ce lestina 31 1 1818 203v
Luis Escudedo Martín José Cele stina 22 8 1820 215v
Doroteo Escudedo Martín José C elestina 31 3 1822 223v
María Escudedo Martín José Cel estina 4 2 1824 232
Isabel Escudedo Quiñones Juan Pascuala 4 5 1613 97
Jacoba Escudedo Ramos José Mar celina 6 1 1805 141v
Andrea Escudedo Rodríguez Cipr iano Catalina 14 11 1849 113v
Agustín Escudedo Rodríguez Cip riano Catalina 28 2 1842 59
Francisco Escudedo Rodríguez C ipriano Catalina 29 7 1844 75
Leandro Escudedo Rodríguez Cip riano Catalina 18 3 1847 99
Juana Espina Martín Andrés Isa bel 6 1 1599 58
Felipe Esteban Alonso Bartolom é María 12 5 1714 35