Luz ahora: 0,00371 €/kWh

VILLAVIEJA DEL CERRO: Josefa Higuera Rico Eustaquio Francisca 25 3 1843 54...

Josefa Higuera Rico Eustaquio Francisca 25 3 1843 54
Frutos Higuera Rico Gregorio B ernarda 2 11 1770 228v
Facundo Higuera Rico Gregorio Bernarda 25 11 1772 239v
Florentina Higuera Rico Gregor io Bernarda 11 3 1775 263
Anselmo Higuera Rico Gregorio Bernarda 4 3 1777 5v
Jerónima Higuera Rico Gregorio Bernarda 30 9 1779 18v
Manuel Higuera Rico Gregorio B ernarda 2 9 1783 34
Lucas Higuera Rico Gregorio Be rnarda 18 10 1787 52v
Lucía Higuera Rico Gregorio Be rnarda 8 3 1790 63v
María Higuera Rodríguez Andrés Antonia 18 10 1668 116v
Andrés Higuera Rodríguez André s Antonia 7 12 1684 107
Carlos Higuera Rodríguez Berna rdo Ana 26 7 1715 37v
Bernarda Higuera Rodríguez Ber nardo Ana 8 10 1719 50
Bernardo Higuera Rodríguez Ber nardo Isabel 29 8 1698 142v
Miguel Higuera Rodríguez Berna rdo Isabel 6 8 1699 144v
Teresa Higuera Rodríguez Berna rdo Isabel 27 10 1701 149
Lázaro Higuera Rodríguez Berna rdo Isabel 8 2 1704 6
Juliana Higuera Rodríguez Bern ardo Isabel 21 4 1706 11v
María Higuera Rodríguez Bernar do Isabel 23 3 1709 19v
Teresa Higuera Rodríguez Berna rdo Isabel 11 11 1711 26
Baltasara Higuera Rodríguez Na rciso María 20 7 1738 101
Ana Teresa Higuera Rodríguez Pedro Antonia 14 12 1746 133
María Higuera Rodríguez Pedro Antonia 29 3 1749 138
Catalina Higuera Rodríguez Ped ro Antonia 24 12 1752 150
Melchor Higuera Rodríguez Pedr o Antonia 21 9 1758 173
FERNANDO HIGUERA RODRÍGUEZ SIL VESTRE AGUSTINA 13 5 1703 4
Francisco Higuera Rodríguez SI LVESTRE AGUSTINA 15 2 1706 10v
Catalina Higuera Rodríguez SIL VESTRE AGUSTINA 10 5 1708 16v
GASPAR HIGUERA SAN JUAN JUAN FRANCISCA 18 1 1581 10v
Alonso Higuera San Juan JUAN FRANCISCA 6 3 1583 1 8
María Higuera San Juan JUAN FRANCISCA 1 11 1585 24
Pedro Higuera San Juan JUAN FRANCISCA 1 3 1587 2 7v
María Higuera San Juan JUAN FRANCISCA 6 1 1590 3 8
Francisca Higuera San Juan JUAN FRANCISCA 4 6 1594 4 8v
Dámasa Higuera Villagarcía Lor enzo Bárbara 18 12 1814 187v
María Higuera Villagarcía Lore nzo Bárbara 21 11 1819 212
Plácida Higuera Villagarcía Lo renzo Bárbara 29 9 1824 236
Polonia Higuera Villagarcía Lo renzo Bárbara 15 2 1827 252
Francisco Higuera Villagarcía Lorenzo Bárbara 14 10 1829 265 v
Beatriz Higuera Villagarcía Lo renzo Bárbara 1 8 1837 302
Justa Higuera Villagarcía Lore nzo Bárbara 19 7 1834 288
Gabriel Higuera Villagarcía Lo renzo Bárbara 25 3 1817 198
María Hortega García Miguel Be atriz 7 3 1648 60v
LUISA ILARZA PELÁEZ JUAN BEATR IZ 28 8 1599 59
Domingo Ilarza Peláez JUAN BEA TRIZ 25 10 1601 65
Inés Ilarza Peláez JUAN BEATRI Z 20 4 1603 68
Juan Ilarza Peláez JUAN BEATRI Z 5 1 1606 78
Fernando Ilarza Peláez JUAN BE ATRIZ 2 9 1607 84
niño incognito incognito inco gnito 25 3 1588 32
Martín incognito incognito in cognito 10 12 1591 43v
Catalina incognito incognito incognito 25 11 1715 39
Rudesindo incognito incognito incognito 1 3 1720 51v
Águeda incognito incognito in cognito 26 2 1631 7
Juana incognito incognito inc ognito 5 7 1636 24
Elena incognito incognito inc ognito 23 9 1638 30
Pedro incognito incognito inc ognito 8 2 1640 33
Juan incognito incognito inco gnito 1 3 1641 36v
Juan Antonio incognito incognito i ncognito 19 8 1643 46v
Domingo incognito incognito i ncognito 9 3 1644 48
Francisco incognito incognito incognito 5 8 1647 58v
Simona incognito incognito in cognito 23 12 1647 59v
Bernardo incognito incognito incognito 17 9 1649 65
Francisco incognito incognito incognito 31 10 1658 25
Miguel incognito incognito in cognito 29 3 1659 27
José incognito incognito inco gnito 16 8 1660 31
Antonio Juan Pérez Martín Cata lina 25 3 1643 44
Antonio Laguna Antón Basilio M aría 11 1 1789 57v
Braulia Laguna Antón Basilio M aría 31 3 1792 75v
Clara Laguna Antón Basilio Mar ía 18 8 1793 83
Gregorio Laguna Antón Basilio María 28 4 1796 101v
Celedonia Laguna Antón Basilio María 8 3 1800 122v
MIGUEL LAGUNA BASTIDA ANTOLÍN MARÍA 7 10 16 27 145v
Custodia Laguna Bastida VALERI O MELCHORA 11 2 1781 27
PATRICIO LAGUNA BASTIDA VALERI O MELCHORA 3 4 1791 68
Antonio Laguna Calleja Miguel Melchora 4 6 1743 116v
Isidora Laguna Carrasco Pedro Ana 3 1 1801 125v
Dorotea Laguna Carrasco Pedro Ana María 12 2 1795 92v
Carola Laguna Carrasco Pedro A na María 13 11 1796 104
Andrés Laguna Carrasco Pedro A na María 17 11 1802 133
Pantaleón Laguna Carrasco Pedr o Ana María 31 7 1808 160
María Laguna Carrasco Pedro An a María 31 3 1810 168
Petra Laguna Carrasco Pedro Ma ría 22 10 1798 116v
Irene Laguna Carrasco Pedro Ma riana 28 10 1792 78v
Jerónima Laguna Carrillo Sebas tián Bernarda 5 10 1763 195v
Cecilia Laguna Carrillo Sebast ián Bernarda 30 11 1766 211v
Bonifacia Laguna Crespo Antoni o Rosa 21 5 1767 212v
Deográcias Laguna Crespo Anton io Rosalía 2 11 1771 232v
Sinforiano Laguna Crespo Anton io Rosalía 31 8 1774 260v
María Laguna Cubero Santiago C atalina 5 8 1601 64v
Plácido Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 6 10 18 33 284v
Francisca Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 31 1 18 36 296
Fernando Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 2 6 183 9 19
Florentino Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 17 3 18 41 37
Sinforosa Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 21 7 18 43 66
Balbino Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 4 4 184 6 94
Julián Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 21 2 18 48 104v
Claudio Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 21 2 18 48 104v
Vicente Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 4 9 185 0 118v
Daniel Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 8 1 183 2 277
Simona Laguna Del Ama Pantaleón Pascuala 1 10 18 37 303
Bárbara Laguna Del Pozo Agustín Inés 11 12 1791 7 2
Blas Laguna Del Pozo Alonso María 11 2 1591 41 v
María Laguna Del Pozo Alonso María 4 6 1595 50
Juan Laguna Del Pozo Alonso María 4 7 1599 58v
GASPAR LAGUNA DEL POZO MIGUEL BEATRIZ 5 9 1654 9
Matías Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 28 2 1656 15
Santiago Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 24 7 1658 24v
Bartolomé Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 16 2 1661 32
Antolín Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 23 9 1662 37v
María Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 31 10 1663 40v
Francisca Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 8 4 1666 4 8v
Beatriz Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 19 2 1668 51v
Ángela Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 9 3 1670 5 6
Ana Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 30 5 1672 63
Antonia Laguna Del Pozo Miguel Beatriz 21 6 1674 70
Alonso LAGUNA DEL VALLE ANDRÉS MARÍA 25 4 1596 5 3
SANTIAGO LAGUNA DEL VALLE ANDRÉS MARÍA 11 5 1598 5 7
Manuel LAGUNA DEL VALLE ANDRÉS MARÍA 23 3 1600 6 1v
Beatriz Laguna Del Valle Antonio Francisca 16 3 1 620 118v
Ana Laguna Del Valle Antonio Francisca 12 1 1 624 134v
Francisca Laguna Del Valle Antonio Francisca 8 2 16 26 139v
Catalina Laguna Del Valle Antonio Francisca 10 12 1629 2v
Andrés Laguna Del Valle Antonio Francisca 23 3 1 633 12v
Catalina Laguna Del Valle Antonio Francisca 28 5 1 634 16
Francisca Laguna Del Valle Antonio Francisca 21 4 1 636 22v
Bernardina Laguna Del Valle Hilario Simona 29 5 1773 241v
María Laguna Del Valle Hilario Simona 21 1 1781 26v
Petra Laguna Del Valle Hilario Simona 8 8 1784 38v
Micaela Laguna Del Valle Hilario Simona 14 5 1786 45v
Pedro Laguna Del Valle Hilario Simona 25 1 1771 229v
Miguel; natural Laguna Del Valle Ignacio Laguna María del Valle 8 5 1759 175
Alejandra Laguna Del Valle Joaquín Feliciana 2 3 18 45 81
Isidoro Laguna Del Valle Joaquín Feliciana 6 1 18 43 53
Nicolasa Laguna Del Valle Joaquín Feliciana 9 2 18 48 104
Simona Laguna Del Valle Joaquín Feliciana 30 3 1 850 116
María Laguna Del Valle Joaquín Feliciana 17 9 1 852 131
Cipriana Laguna Del Valle Mauricio Brígida 24 9 18 20 216