Luz ahora: 0,00371 €/kWh

VILLAVIEJA DEL CERRO: Luisa Peláez Ortega Andrés Bea triz 13 6 1693 40...

Luisa Peláez Ortega Andrés Bea triz 13 6 1693 40
Catalina Peláez Ortega Manuel Isabel 29 5 1652 1v
Tomé Peláez Ortega Manuel Isab el 29 12 1654 10
Bartolomé Peláez Ortega Manuel Isabel 5 9 1648 62
Catalina Peláez Peláez Tomás I sabel 12 8 1686 111v
Jerónimo Peláez? Ramos Andrés? Beatriz 4 9 1659 28
Petra Peláez Ramos Benito Tere sa 12 5 1755 158v
Matías Peláez Ramos Benito Ter esa 24 2 1757 166v
María Peláez Ramos Benito Tere sa 14 4 1759 174v
Francisco Peláez Ramos Benito Teresa 21 10 1761 186v
Antonio Peláez Ramos Benito Te resa 25 6 1764 199
Manuela Peláez Ramos Benito Te resa 30 12 1767 214v
Beatriz Peláez Ramos Gregorio María 3 9 1786 47
Luca Peláez Ramos Gregorio Mar ía 18 10 1787 52v
Eulogia Peláez Ramos Gregorio María 15 3 1789 58v
Teodora Peláez Ramos Gregorio María 16 11 1791 71v
Cipriana Peláez Ramos Gregorio María 1 10 1794 89
Damiana Peláez Ramos Gregorio María 1 10 1794 89
Lorenzo Peláez Ramos Gregorio María 1 2 9 1797 109
Andrés Peláez Rodríguez Alonso Isabel 21 3 1582 15v
Antonio Peláez Rodríguez Alons o Isabel 8 8 1585 23
Martín Peláez Rodríguez Juan M aría 19 3 1581 11v
Francisco Peláez Rodríguez Lor enzo Eufemia 10 9 1705 9
Ana Peláez Rodríguez Lorenzo E ufemia 4 8 1707 14v
Francisco Peláez Rodríguez Mar tín Elvira 11 3 1584 22
Mateo Peláez Rodríguez Martín Elvira 30 9 1587 30
Beatriz Peláez Rodríguez Martí n Elvira 24 8 1590 40
Isabel Peláez Rodríguez Martín Elvira 25 2 1583 17v
Andrés Peláez Rodríguez Pedro María 20 3 1660 30
Antonia Peláez Rodríguez Pedro María 13 6 1663 39v
Ana Peláez Rodríguez Pedro Mar ía 7 7 1667 50v
Catalina Peláez Rodríguez Pedr o María 7 12 1674 71v
Beatriz Peláez Rodríguez Santo s Inés 13 6 1682 99v
Águeda Peláez Rodríguez Santos Inés 13 6 1682 99v
Andrés Peláez Rojo Martín Marí a 4 12 1597 54
Juana Peláez Rojo Tomás Beatri z 2 6 1704 6
Martín Peláez Rojo Tomás Beatr iz 24 11 1694 128v
Andrés Peláez Rojo Tomás Beatr iz 10 12 1696 132v
Matías Peláez Rojo Tomás Beatr iz 10 3 1701 147v
Beatriz Peláez Rojo Tomás Tere sa; Bea? 31 7 1705 9
Agustín Peláez Tordesillas Fra ncisco Águeda 9 9 1742 114v
Faustina Peláez Valle Benito J osefa 20 2 1825 238v
Bernardino Peláez Valle Bernar do Remigia 28 10 1802 132v
Quintín Peláez Valle Felipe An tonia 7 11 1816 197
José Leonisa Peláez Valle Felipe An tonia 14 2 1819 207v
Galo Peláez Valle Felipe Anton ia 20 10 1821 221v
Saturnina Peláez Valle Felipe Antonia 7 12 1823 231
Nicolás Peláez Valle Felipe An tonia 15 9 1829 265
Juan Peláez ilegible ilegible 28 6 1579 6v
Isabel Peláez incognito María 23 10 1634 17v
María Pérez Laguna DIEGO ANA 1 3 9 1652 2v
FRANCISCA PÉREZ LAGUNA DIEGO A NA 12 10 1657 20v
Miguel Pérez Laguna DIEGO ANA 26 5 1663 39v
Catalina Pérez Laguna Juan Iné s 5 3 1617 110v
Eugenia Pérez López Ramón Beat riz 20 11 1824 237
Sabina Pérez López Ramón Beatr iz 3 1 1827 251
Telesfora Pérez López Ramón Be atriz 8 1 1829 260v
María Paz Pérez López Ramón Beatriz 29 1 1831 270
Ricardo Pérez López Ramón Beat riz 9 2 1833 281
Ramón Pérez Muñiz Santiago Ign acia 7 5 1798 113v
Pablo Pérez Muñiz Santiago Ign acia 4 7 1803 137
Agustín Pérez Prieto Juan Petra 7 5 1841 38
Antonina Pérez Prieto Juan Petra 10 5 1843 58
Hermenegildo Pérez Prieto Juan Petra 15 4 1844 73
Juan Pérez Prieto Juan Petra 30 6 1846 95
Dionisio Pérez Prieto Juan Petra 10 4 1848 106v
Micaela Pérez Prieto Juan Petra 9 7 1849 111
Genobeva Pérez Prieto Juan Petra 19 4 1851 123v
Cándido Pérez Prieto Juan Petra 5 10 1852 132
María Pérez Recio Gaspar Francisca 6 2 1623 131
Antonio Pérez Recio Gaspar Francisca 25 3 1623 132
Gaspar Pérez Recio Gaspar Francisca 12 2 1625 136v
Águeda Pérez Recio Gaspar Francisca 18 2 1627 143
Beatriz Pérez Recio Gaspar Francisca 29 3 1629 148v
Calixto Pérez Sarmenteros Sant iago Genoveva 21 10 1810 171
Tomás Pérez Sarmenteros Santia go Genoveva 1 1 1812 176v
Juan Pérez Sarmenteros Santiag o Genoveva 13 2 1814 185
Segundo Pérez Sarmenteros Sant iago Genoveva 13 2 1814 185v
Gumersinda Pérez Sarmenteros S antiago Genoveva 17 1 1816 191 v
María Pescador García Félix Mó nica 12 12 1813 184
Ana Pintado Alonso Juan Isabel 26 4 1649 64
Francisco Pintado Alonso Juan Isabel 20 9 1651 72v
García Pintado Alonso Juan Isa bel 22 7 1655 12v
Santiago Platón Martín Simón I sabel 6 8 1628 147v
Andrés Platón Martín Simón Isa bel 28 2 1630 3
José Platón Martín Simón Isabe l 18 3 1632 9v
Matía Postigo Bastida Alonso M aría 4 3 1660 29v
Petra Prieto López Manuel Jose fa 27 10 1816 197
María Ciriaca Prieto López Miguel Jo sefa 28 3 1812 177v
Pablo Prieto López Miguel Jose fa 26 7 1820 215
Nicolasa Prieto Rico Laureano Pascuala 17 9 1818 205v
Pascuala Quiñonez García Sebas tián María 13 4 1578 3v
María Quiñonez García Sebastiá n María 8 7 1582 16
Josefa Rafael Calvo Baltasar J osefa 5 9 1712 29v
Tomás Ramos Alonso Fernando An tonia 15 3 1695 129
Antonio Ramos Alonso Fernando Antonia 30 4 1696 131v
Fernando Ramos Alonso Fernando Antonia 4 5 1697 133v
María Ramos Alonso Fernando An tonia 5 6 1701 148v
Francisco Ramos Alonso Fernand o Antonia 25 9 1703 5
Alejandro Ramos Bastida Antoni o María 9 5 1728 68v
Teresa Ramos Bastida Antonio M aría 3 2 1731 81
Matías Ramos Bastida Antonio M aría 28 2 1733 90v
Manuel Ramos Bastida Antonio M aría 20 5 1739 104
Ana Ramos Bastida Bartolomé Be atriz 18 11 1658 25v
Manuel Ramos Bastida Bartolomé Beatriz 14 1 1660 28v
Simona Ramos Bastida Bartolomé Beatriz 1 3 1663 38v
Ana Ramos Bastida Bartolomé Be atriz 24 2 1666 48
Simón Ramos Bastida Bartolomé Beatriz 6 11 1669 55v
Jerónimo Ramos Bastida Bartolo mé Beatriz 3 10 1674 71
Saturnino Ramos Berceruelo Man uel Victoria 5 12 1790 67
Patricio Ramos Berceruelo Manu el Victoria 14 10 1792 78v
Eugenio Ramos Berceruelo Manue l Victoria 19 2 1794 86
María S Ramos Berceruelo Manuel Vict oria 6 11 1796 104
Águeda Ramos Calvite Mateo Fra ncisca 2 3 1716 40
María Ramos Calvite Mateo Fran cisca 10 9 1718 47
Pedro Ramos Calvite Mateo Fran cisca 10 7 1721 53v
Isabel Ramos Calvite Mateo Fra ncisca 19 4 1724 57
Francisco Ramos Calvite Mateo Francisca 28 6 1727 65
Agustín Ramos Conde Rafael Mar ía 2 9 1753 153v
Luisa Ramos Crespo Antonio Mar ía 11 2 1654 6v
Hernando Ramos Crespo Antonio María 27 2 1656 14v
Jerónima Ramos Crespo Antonio María 25 9 1658 25
Jerónima Ramos Crespo Antonio María 26 10 1661 35v
Antonio Ramos Crespo Antonio M aría 6 1 1665 44v
Águeda Ramos Crespo Antonio Ma ría 7 2 1669 53v
Alejandro Ramos Crespo Antonio María 5 5 1673 65
Francisco Ramos Crespo Simón I sabel 7 4 1700 146
Simón Ramos Crespo Simón Isabe l 10 11 1702 3
María Ramos Crespo Simón Isabe l 13 8 1705 9
Manuel Ramos Crespo Simón Isab el 26 2 1708 16
Antonio Ramos Crespo Simón Isa bel 27 11 1710 24
Fernando Ramos Crespo Simón Is abel 6 6 1714 35
Brígida Ramos Crespo Simón Isa bel 15 10 1717 44
Hernando Ramos De la Raza Esteban Luisa 24 4 1636 2 3
Magdalena Ramos Del Valle Rafael Ana 26 7 1742 114
Silvestre Ramos Del Valle Rafael Ana 31 12 1744 12 2v
Rosalía Ramos Del Valle Rafael Ana 2 8 1750 142v
Eustaquio Ramos Del Valle Silvestre Catalina 7 8 1 774 260
Vitorina Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 3 1778 11v
Rafael Ramos Del Valle Silvestre Catalina 14 3 1780 25
Reimundo Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 2 1783 32
Rafael Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 11 1784 40
Ana Ramos Del Valle Silvestre Catalina 19 11 1786 47v
Florencia Ramos Del Valle Silvestre Catalina 8 6 1 788 54v
Ana Ramos Del Valle Silvestre Catalina 20 1 1792 73v
Eustaquio Ramos Del Valle Silvestre Catalina 11 3 1795 92v
Pascuala Ramos Del Valle Silvestre Catalina 15 4 1797 107
Santiago Ramos Díez Ignacio Fr ancisca 2 8 1679 88
Águeda Ramos Díez Ignacio Fran cisca 16 4 1681 96
Juan Ramos Díez Ignacio Franci sca 14 9 1683 104v
Antonio Ramos Díez Ignacio Fra ncisca 16 6 1685 108v