Luz ahora: 0,11871 €/kWh

PELEAS DE ABAJO: Evolucion de Ingresos Cap 1: Impuestos directos. 1988-2007....

Evolucion de Ingresos Cap 1: Impuestos directos. 1988-2007.
(^)
Evolucion Cap 1: Impuestos directos 1988-2007
Año Total Presupuesto % Var
2007 28.500,00 € -2.73%
2006 29.300,00 € 13.13%
2005 25.900,00 € 383.66%
1992 5.355,02 € 53.62%
1991 3.485,87 € -27.50%
1990 4.808,10 € 433.33%
1989 901,52 € 7.14%
1988 841,42 €