Población de manzanares el real
Rango noº varones % varones noº mujeres % mujeres total %
De 0 a 14 años 515 8, 889 477 8, 265 990 17, 155
De 15 a 29 años 553 9, 582 561 9, 721 1.114 19, 303
De 30 a 44 años 1.006 17, 432 893 15, 474 1.899 32, 906
De 45 a 59 años 509 8, 820 469 8, 127 978 16, 947
De 60 a 74 años 294 5, 094 257 4, 453 551 9, 548
De 75 a 89 años 79 1, 369 137 2, 374 216 3, 743
De 90 a + años 7 0, 121 16 0, 277 23 0, 399
Total 2.961 51, 308 2.810 48, 692 5.771 100
Organo emisor: ... (ver texto completo)
Rango noº varones % varones noº mujeres % mujeres total %
De 0 a 14 años 515 8, 889 477 8, 265 990 17, 155
De 15 a 29 años 553 9, 582 561 9, 721 1.114 19, 303
De 30 a 44 años 1.006 17, 432 893 15, 474 1.899 32, 906
De 45 a 59 años 509 8, 820 469 8, 127 978 16, 947
De 60 a 74 años 294 5, 094 257 4, 453 551 9, 548
De 75 a 89 años 79 1, 369 137 2, 374 216 3, 743
De 90 a + años 7 0, 121 16 0, 277 23 0, 399
Total 2.961 51, 308 2.810 48, 692 5.771 100
Organo emisor: ... (ver texto completo)