Calcula tu ahorro de luz

PUEBLA DE OBANDO: Población en Extremadura....

Población en Extremadura.

Ambos sexos

1 de Enero 2011 1.083.259

1 de Diciembre 2010 1.083.253

1 de Noviembre 2010 1.083.219

1 de Octubre 2010 1.082.535

1 de Septiembre 2010 1.082.501

1 de Agosto 2010 1.082.508

1 de Julio 2010 1.082.404

1 de Junio 2010 1.082.459

1 de Mayo 2010 1.082.516

1 de Abril 2010 1.083.314

1 de Marzo 2010 1.083.144

1 de Febrero 2010 1.082.964

1 de Enero 2010 1.082.796
Respuestas ya existentes para el anterior mensaje:
Poooooooooooooca gente.