Alcance: 62.964 | N° fotos | |
Pueblos con Fotos | 163 | |
GARUEÑA (León) | 68 | |
VILLACEID (León) | 46 | |
SOTO Y AMIO (León) | 16 | |
LA GARANDILLA (León) | 11 | |
CAMPOSALINAS (León) | 7 | |
SANTOVENIA DE SAN MARCOS (León) | 7 | |
IRIAN (León) | 5 | |
CARRIZAL (León) | 3 |
N° mensajes | |
Pueblos con Mensajes | 16 |
VILLACEID (León) | 7 |
GARUEÑA (León) | 5 |
SOSAS DEL CUMBRAL (León) | 1 |
SOTO Y AMIO (León) | 1 |
IRIAN (León) | 1 |
LA GARANDILLA (León) | 1 |