Alcance: 476.712 | N° fotos | |
Pueblos con Fotos | 1690 | |
PORQUERA DE LOS INFANTES (Palencia) | 534 | |
ORIÑON (Cantabria) | 267 | |
BILBAO (Vizcaya) | 261 | |
AGUILAR DE CAMPOO (Palencia) | 244 | |
LAREDO (Cantabria) | 167 | |
ALAR DEL REY (Palencia) | 76 | |
MOARVES DE OJEDA (Palencia) | 61 | |
SONABIA (Cantabria) | 38 | |
VILLAESCUSA DE LAS TORRES (Palencia) | 17 | |
VILLAREN (Palencia) | 16 | |
SANTURCE (Vizcaya) | 4 | |
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) | 3 | |
ISLARES (Cantabria) | 1 | |
ORBANEJA DEL CASTILLO (Burgos) | 1 |
N° mensajes | |
Pueblos con Mensajes | 406 |
PORQUERA DE LOS INFANTES (Palencia) | 396 |
AGUILAR DE CAMPOO (Palencia) | 5 |
ALAR DEL REY (Palencia) | 3 |
ORIÑON (Cantabria) | 1 |
MENAZA (Palencia) | 1 |