Alcance: 47.384 | N° fotos | |
Pueblos con Fotos | 685 | |
OVIEDO (Asturias) | 622 | |
CANDAS (Asturias) | 14 | |
CANGAS DE ONIS (Asturias) | 6 | |
SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña) | 6 | |
MIERES (Asturias) | 6 | |
GIJON (Asturias) | 5 | |
AVILES (Asturias) | 5 | |
TORO (Zamora) | 3 | |
LA CORREDORIA (Asturias) | 2 | |
GRADO (Asturias) | 2 | |
SALINAS (Asturias) | 2 | |
DEBA (Guipúzcoa) | 1 | |
SIONES (Asturias) | 1 | |
NAVES (Asturias) | 1 | |
POLA DE ALLANDE (Asturias) | 1 | |
SOTO DE RIBERA (Asturias) | 1 | |
VALDESOTO (Asturias) | 1 | |
LAREDO (Cantabria) | 1 | |
CARRANZO (Asturias) | 1 | |
REUS (Tarragona) | 1 | |
BOAL (Asturias) | 1 | |
VILLACONEJOS (Madrid) | 1 | |
ORTIGOSA (La Rioja) | 1 |
N° mensajes | |
Pueblos con Mensajes | 10 |
OVIEDO (Asturias) | 4 |
PLAYA BLANCA (Lanzarote) | 3 |
SANTA COMBA (Asturias) | 3 |