Langosteira: Datos de Oleaje
Descripción de Variables
Fecha: Fecha de la medida (año/mes/día)
Hora: Tiempo Universal (GMT hora: minuto)
Hs Altura significante del oleaje (m)
Dirm Direc. Media de proced. del oleaje (gr)
Dirp Direc. de Pico de proced. del oleaje (gr)
Tm Periodo medio del oleaje (s)
Tp Periodo de pico del oleaje (s)
Estos datos en formato gráfico
Estos datos en formato gráfico
Tabla de Datos
Fecha Hora Hs Dirm Dirp Tm Tp
2010 01 13 19:00 3.3 308 308 10.2 11.8
2010 01 13 18:00 3.5 309 309 10.1 11.8
2010 01 13 17:00 3.5 309 306 10.2 10.0
2010 01 13 16:00 3.4 309 306 10.3 12.5
2010 01 13 15:00 2.9 309 308 9.1 12.5
2010 01 13 14:00 3.0 308 309 9.4 11.8
2010 01 13 13:00 3.1 309 306 9.1 12.5
2010 01 13 12:00 3.3 307 308 10.1 11.7
2010 01 13 11:00 3.3 308 307 9.6 11.1
2010 01 13 10:00 3.4 307 306 9.7 12.5
2010 01 13 09:00 3.3 305 308 9.5 11.9
2010 01 13 08:00 3.5 307 309 9.1 12.5
2010 01 13 07:00 3.6 307 304 9.8 12.4
2010 01 13 06:00 3.5 304 307 8.9 12.5
2010 01 13 05:00 3.8 305 316 9.6 13.4
2010 01 13 04:00 3.7 305 307 9.2 12.5
2010 01 13 03:00 3.9 304 307 9.1 12.5
2010 01 13 02:00 3.9 306 311 8.9 12.6
2010 01 13 01:00 4.8 307 309 10.8 13.3
2010 01 13 00:00 3.9 303 304 10.0 14.3
2010 01 12 23:00 3.8 303 310 9.7 14.3
2010 01 12 22:00 4.0 304 308 9.5 14.3
2010 01 12 21:00 3.6 303 312 9.0 13.4
2010 01 12 20:00 3.5 302 313 8.9 14.3
2010 01 12 19:00 3.5 299 295 9.1 11.1
2010 01 12 18:00 3.3 302 312 8.3 14.3
2010 01 12 17:00 2.9 299 297 7.5 11.1
2010 01 12 16:00 3.0 297 296 7.1 11.1
2010 01 12 15:00 2.7 298 294 7.0 11.1
2010 01 12 14:00 2.6 296 296 6.6 10.6
2010 01 12 13:00 2.3 294 297 6.3 10.5
2010 01 12 12:00 2.1 294 293 6.1 9.1
2010 01 12 11:00 2.0 292 292 6.2 10.5
2010 01 12 10:00 2.0 290 291 6.0 10.0
2010 01 12 09:00 1.5 288 299 5.4 11.1
2010 01 12 08:00 1.4 286 297 5.1 11.1
2010 01 12 07:00 1.3 282 297 4.9 11.1
2010 01 12 06:00 1.1 276 307 4.6 11.1
2010 01 12 05:00 1.3 260 295 4.5 11.1
2010 01 12 04:00 1.1 277 296 4.6 11.1
2010 01 12 03:00 1.1 282 302 5.6 11.1
2010 01 12 02:00 1.0 286 301 6.2 10.6
2010 01 12 01:00 1.1 283 301 5.7 11.8
2010 01 12 00:00 1.2 288 300 6.1 12.5
2010 01 11 23:00 1.3 290 302 6.5 12.5
2010 01 11 22:00 1.3 294 304 6.5 11.8
2010 01 11 21:00 1.4 297 300 6.6 11.8
2010 01 11 20:00 1.4 301 300 9.3 12.5
2010 01 11 19:00 1.5 304 304 10.0 12.5
2010 01 11 18:00 1.6 300 304 8.3 12.5
2010 01 11 17:00 1.5 302 307 7.4 12.5
2010 01 11 16:00 1.4 300 305 6.5 13.3
2010 01 11 15:00 1.1 309 309 7.7 13.3
2010 01 11 14:00 1.1 313 301 7.2 14.3
2010 01 11 13:00 1.0 320 311 7.7 14.3
2010 01 11 12:00 1.0 330 311 7.6 14.3
2010 01 11 11:00 0.8 346 314 6.6 14.3
2010 01 11 10:00 0.8 349 346 6.3 6.9
2010 01 11 09:00 0.8 356 7 6.0 5.9
2010 01 11 08:00 0.8 356 1 6.2 7.4
2010 01 11 07:00 0.8 358 1 6.4 6.2
2010 01 11 06:00 0.8 359 13 6.4 6.1
2010 01 11 05:00 0.8 4 15 6.3 6.2
2010 01 11 04:00 0.8 1 1 6.0 6.9
2010 01 11 03:00 0.8 5 12 6.3 6.5
2010 01 11 02:00 0.9 7 9 6.3 6.7
2010 01 11 01:00 0.9 9 10 6.3 6.9
2010 01 11 00:00 0.8 9 9 5.9 6.7
2010 01 10 23:00 0.9 13 16 6.1 6.9
2010 01 10 22:00 0.9 14 8 5.7 7.1
2010 01 10 21:00 0.9 17 11 5.3 7.4
2010 01 10 20:00 1.0 20 9 5.3 7.1
... (ver texto completo)