Alcance: 67.057 | N° fotos | |
Pueblos con Fotos | 151 | |
MENESES DE CAMPOS (Palencia) | 101 | |
PALENCIA (Palencia) | 16 | |
LLANES (Asturias) | 8 | |
SAN VICENTE DE LA BARQUERA (Cantabria) | 8 | |
VALBUENA DE DUERO (Valladolid) | 2 | |
VALLADOLID (Valladolid) | 2 | |
AMPUDIA (Palencia) | 2 | |
SAN CLODIO DE SANTA MARIA (Orense) | 2 | |
LEON (León) | 1 | |
FROMISTA (Palencia) | 1 | |
FUENTES DE NAVA (Palencia) | 1 | |
SALDAÑA (Palencia) | 1 | |
TAMARA DE CAMPOS (Palencia) | 1 | |
VERTAVILLO (Palencia) | 1 | |
VILLERIAS (Palencia) | 1 | |
MADRID (Madrid) | 1 | |
POTES (Cantabria) | 1 | |
SUANCES (Cantabria) | 1 |
N° mensajes | |
Pueblos con Mensajes | 121 |
MENESES DE CAMPOS (Palencia) | 118 |
PALENCIA (Palencia) | 3 |